當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-09 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 優(yōu)勢資本 | |
受資企業(yè): | 思可達(dá) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 化工新材料 | |
投資額度: | RMB 9千萬 | |
簡 介: | 2010年9月,優(yōu)勢資本投資思可達(dá)新型能源材料有限公司。本次投資涉及金額9000萬人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10