當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-09-21 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 長春科投 | |
受資企業(yè): | 長春聚明 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 電子元器件 | |
投資額度: | RMB 1百萬 | |
簡 介: | 2011年9月21日,長春聚明光電材料有限公司根據(jù)發(fā)展需要進行增資,按1元/1元注冊資本的條件進行現(xiàn)金增資至1500萬元人民幣,其中長春科投出資100萬元人民幣,占股6.7%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10