當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2011-07-26 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 津蒲投資,弘蘇投資 | |
受資企業(yè): | 成都銀行 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 銀行 | |
投資額度: | RMB 1.6億 | |
簡 介: | 2011年7月26日,四川高金食品股份有限公司將所持的成都銀行股份有限公司3000萬股股份,以3元/股的價格轉(zhuǎn)讓給津蒲投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10