當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 燦芯半導(dǎo)體
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 燦芯半導(dǎo)體(Brite Semiconductor) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | 電子元器件 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 燦芯半導(dǎo)體(上海)有限公司,成立于2008年7月,是一家ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)公司。本公司定位于130/90nm以下的高端設(shè)計(jì)服務(wù)與Turn-Key 服務(wù),為客戶提供從源代碼或網(wǎng)表到芯片成品的一條龍服務(wù)。 燦芯由來(lái)自海外與國(guó)內(nèi)共三家風(fēng)險(xiǎn)投資和美國(guó)的Open-Silicon共同投資一千萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)建,其中Open-Silicon以技術(shù)與業(yè)務(wù)為投資,包括該公司的最新科技成果,支持65-40nm工藝的技術(shù)工具M(jìn)ax Tools,為燦芯提供強(qiáng)大的技術(shù)與市場(chǎng)支持, 基于客戶至上的宗旨和開(kāi)放的服務(wù)理念,燦芯半導(dǎo)體為客戶提供完整的芯片整體解決方案,涵蓋了晶圓廠家的選擇,工藝節(jié)點(diǎn)的應(yīng)用,IP,后端設(shè)計(jì),封裝和測(cè)試方案與邏輯等方面。燦芯在客戶設(shè)計(jì)周期的早期就開(kāi)始參與,并與客戶進(jìn)行充分溝通,從而保證在設(shè)計(jì)初期就對(duì)于整個(gè)產(chǎn)品有一個(gè)全局的把握。更重要的是,燦芯還有一整套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)流程,該流程從網(wǎng)表開(kāi)始就進(jìn)行了嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),以保證芯片能夠一次流片成功。此外,無(wú)論是MPW還是工程試生產(chǎn),燦芯半導(dǎo)體都提供測(cè)試程序的開(kāi)發(fā)和封裝設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù),以滿足客戶對(duì)于芯片進(jìn)度和質(zhì)量的要求。 與此同時(shí),燦芯還和世界各大晶圓廠商,IP供應(yīng)商,封裝廠商,測(cè)試廠商都保持著良好的關(guān)系,因此,能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊倪x擇。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2008-04-28 | 瑞達(dá)信息 | 富匯投資,達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 4.8千萬(wàn) | 詳情 |
2008-04-01 | 燦芯半導(dǎo)體 | 戈壁 | USD 4.8百萬(wàn) | 詳情 |
2008-02-13 | 創(chuàng)達(dá)特 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2007-07 | 銳迪科 | IDG資本,華平 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2006-10 | 海泰康 | 招商科技 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-26 | 瀾起科技(MONT) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7100.00萬(wàn) | 詳情 |
2010-11-10 | 銳迪科(RDA) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 6750萬(wàn) | 詳情 |
2006-06-23 | 達(dá)進(jìn)精電(0515) | 香港主板 | HKD 6000萬(wàn) | 詳情 |
2005-11-30 | 炬力集成(ACTS) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7200萬(wàn) | 詳情 |
2005-11-15 | 中星微(VIMC) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 8697.06萬(wàn) | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-08-31 | 普然通訊 | 創(chuàng)銳訊 | 100.00 % | 詳情 |
2010-06-30 | 杭鑫電子 | 龍圣科技 | 45.36 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10