當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 帝聯(lián)科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 帝聯(lián)科技(Dnion Technology) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2002-09-17 | 杰賽科技 | 廣州科風(fēng)投,中科招商 | RMB 3千萬 | 詳情 |
1998-10 | 重慶英華 | 重慶科風(fēng)投 | RMB 2百萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-03-15 | 藍(lán)盾股份(300297) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.92億 | 詳情 |
2011-01-28 | 杰賽科技(002544) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.16億 | 詳情 |
2010-06-23 | 星網(wǎng)銳捷(002396) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 10.20億 | 詳情 |
2010-06-01 | 三元達(dá)(002417) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6億 | 詳情 |
2009-12-04 | 富通科技(00465) | 香港主板 | HKD 1.22億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-01-15 | 帝聯(lián)科技 | 捷訊數(shù)通 | 23.33 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10