當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 國(guó)軒高科
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 國(guó)軒高科(Guoxuan High-Tech) |
公司總部: | 合肥市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 消費(fèi)電子 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-05-26 | 圣陽(yáng)電源 | 天堂硅谷 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
2009-09-08 | 圣陽(yáng)電源 | 山東高新投 | RMB 3.4千萬(wàn) | 詳情 |
2007-03 | 光宇蓄電池 | 九鼎投資 | RMB 2.8千萬(wàn) | 詳情 |
2002-08 | 巴莫科技 | 盈富泰克 | RMB 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
非公開(kāi) | 通力盛達(dá) | 科橋投資 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 易事特(300376) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.12億 | 詳情 |
2012-06-12 | 猛獅科技(002684) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.93億 | 詳情 |
2012-03-16 | 茂碩電源(002660) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.49億 | 詳情 |
2011-05-06 | 圣陽(yáng)電源(002580) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.85億 | 詳情 |
2011-04-21 | 欣旺達(dá)(300207) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.77億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-04-07 | 鎳氫電池 | 包鋼稀土 | 25.00 % | 詳情 |
2010-03-20 | 國(guó)軒高科 | 佛山照明 | 20.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10