當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 海南海藥
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 海南海藥(Hainan Haiyao) |
公司總部: | 海口市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 海南海藥股份有限公司(簡稱海藥)創(chuàng)立于1965年,前身為??谑兄扑帍S。1992年改制為股份公司,1994年在深圳證券交易所上市至今(股票代碼:000566)。下屬有??谑兄扑帍S有限公司、重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司、上海海藥營銷咨詢有限公司、海南海藥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等子公司。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-13 | 聯(lián)亞藥業(yè) | 禮來亞洲 | 非公開 | 詳情 |
2011-08-31 | 海南海藥 | 盛世金泉股權(quán)投資,銀河投資,長榮投資 | RMB 2.1億 | 詳情 |
2011-01 | 博瑞生物醫(yī)藥 | 禮來亞洲,國發(fā)創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
2009-03-13 | 翰宇藥業(yè) | 賽富投資基金 | RMB 2.2千萬 | 詳情 |
2008-06-01 | 迅達(dá)藥業(yè) | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-09-27 | 爾康制藥(300267) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.26億 | 詳情 |
2011-04-07 | 翰宇藥業(yè)(300199) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.54億 | 詳情 |
2011-03-22 | 福安藥業(yè)(300194) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.98億 | 詳情 |
2010-04-23 | 力生制藥(002393) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.7億 | 詳情 |
2009-12-10 | 諾康醫(yī)藥(NKBP) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 4500萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
非公開 | 翔通藥業(yè) | 四環(huán)醫(yī)藥 | 80.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10