當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 環(huán)球乳業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 環(huán)球乳業(yè)(Global Dairy) |
公司總部: | 大慶市 |
成立時(shí)間: | 1970年 |
所屬行業(yè): | 食品 |
公司網(wǎng)址: | www.global-dairy.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 環(huán)球乳業(yè)前身為大慶乳品集團(tuán),大慶乳品廠有限公司始建于1970年。2008年Global Milk Products Pte.Ltd收購(gòu)大慶乳品廠有限責(zé)任公司,2009年大慶乳品廠有限責(zé)任公司收購(gòu)“黑龍江常慶乳業(yè)有限責(zé)任公司”。 |
聯(lián)系電話: | 86-459-897-9533 |
傳真號(hào)碼: | 86-459-603-0943 |
詳細(xì)地址: | 中國(guó)黑龍江省大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)安薩路18公里處 |
郵政編碼: | 163311 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-14 | 小西牛生物乳業(yè) | 天圖資本 | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2011-09 | 美可高特 | 賽富投資基金 | USD 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
2010-08 | 小西牛乳業(yè) | 海達(dá)投資,優(yōu)勢(shì)資本 | RMB 3.5千萬(wàn) | 詳情 |
2009-12-31 | 貝因美 | 中信產(chǎn)業(yè)基金 | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2009-09-30 | 貝因美 | 光大控股投資,平安財(cái)智,中金 | RMB 2.2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-09-27 | 輝山乳業(yè)(06863) | 香港主板 | HKD 101.13億 | 詳情 |
2011-04-12 | 貝因美(002570) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 18.06億 | 詳情 |
2010-11-26 | 現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 香港主板 | HKD 34.68億 | 詳情 |
2010-10-28 | 環(huán)球乳業(yè)(01007) | 香港主板 | HKD 15.84億 | 詳情 |
2010-08-20 | 西部牧業(yè)(300106) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-11-09 | 太子奶集團(tuán) | 三元 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-21 | 海普凱諾 | 澳優(yōu)乳業(yè) | 51.00 % | 詳情 |
2010-07-06 | 熊貓乳品 | 東日 | 42.00 % | 詳情 |
2009-11-06 | 奶奇樂(lè)乳業(yè) | 菊樂(lè)乳業(yè) | 67.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10