當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 技展科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 技展科技(JiZhan) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-03-22 | 雷柏科技 | 粵商創(chuàng)投 | RMB 4.7千萬 | 詳情 |
2009-01 | 恒久光電 | 江蘇蘇高新,同興財(cái)富,乾融創(chuàng)投 | RMB 1.8千萬 | 詳情 |
2007-01-05 | 三諾電子 | 深圳創(chuàng)新投,中以基金,東方富海,松禾資本 | USD 5.3百萬 | 詳情 |
2005-03-18 | 恒久光電 | 江蘇蘇高新 | RMB 1千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-04-28 | 雷柏科技(002577) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 12.16億 | 詳情 |
2007-08-17 | 三諾電子(A900010) | 科斯達(dá)克市場 | KRW 300億 | 詳情 |
1998-04-20 | 宏圖高科(600122) | 上海證券交易所 | RMB 3.30億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2008-04-01 | 技展科技 | 三諾電子 | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10