當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 金捷置業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 金捷置業(yè)(JinJie Real Estate) |
公司總部: | 淮安市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 龍光地產(chǎn)(03380) | 香港主板 | HKD 15.75億 | 詳情 |
2013-12-11 | 時(shí)代地產(chǎn)(01233) | 香港主板 | HKD 15.51億 | 詳情 |
2013-09-12 | 利福地產(chǎn)(02183) | 香港主板 | HKD 1.66億 | 詳情 |
2011-07-13 | 卓爾發(fā)展(02098) | 香港主板 | HKD 15.17億 | 詳情 |
2009-11-25 | 花樣年(01777) | 香港主板 | HKD 31.78億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-25 | 雅園物業(yè) | 世聯(lián)地產(chǎn) | 60.00 % | 詳情 |
2010-07-13 | 金捷置業(yè) | 金馳投資 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10