當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 藍(lán)思科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 藍(lán)思科技(Nansi Technology) |
公司總部: | 蘇州市 |
成立時(shí)間: | 2004年 |
所屬行業(yè): | 消費(fèi)電子 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-10-18 | 美的集團(tuán) | 工銀國(guó)際,鼎暉投資 | 非公開 | 詳情 |
2010-11-09 | 沁園集團(tuán) | 青云創(chuàng)投 | RMB 1億 | 詳情 |
2010-01-27 | 桑樂金(原南亞桑南) | 九鼎投資 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2009-04-20 | 桑樂金(原南亞桑南) | 高達(dá)資本 | RMB 3.4百萬 | 詳情 |
2007-10-30 | 桑樂金(原南亞桑南) | 高達(dá)資本 | RMB 2.9千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-21 | 新寶股份(002705) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.98億 | 詳情 |
2012-07-26 | 天銀機(jī)電(300342) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.25億 | 詳情 |
2012-05-25 | 浙江美大(002677) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.80億 | 詳情 |
2012-04-16 | 奧馬電器(002668) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.55億 | 詳情 |
2012-04-16 | 華聲股份(002670) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.65億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-25 | 博西威電器 | 博西電器 | 40.00 % | 詳情 |
2011-02-28 | 藍(lán)思科技 | 錦富新材 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10