當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 上??蹬?
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 上海康培(Shanghai Peikang) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療機構(gòu) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 上海康培醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司是隸屬于上海銘源集團的專業(yè)醫(yī)療機構(gòu),公司由香港上市公司銘源醫(yī)療發(fā)展有限公司(股票編號:00233)全面管理,公司利用銘源醫(yī)療旗下技術(shù)和產(chǎn)品,結(jié)合專業(yè)醫(yī)療手段為大眾提供重大疾病的篩查、評估和長期監(jiān)測服務(wù),尤其專注于腫瘤疾病,為大眾早期預(yù)防腫瘤疾病、遠離癌癥提供專業(yè)的健康服務(wù),公司已經(jīng)為國內(nèi)多家主要保險公司、大型企事業(yè)單位客戶提供了優(yōu)良疾病檢測服務(wù),取得了極為有效的預(yù)防成果。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-21 | 君和堂 | 啟明創(chuàng)投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-09-03 | 美年大健康 | 凱輝資本,平安信托,凱雷 | RMB 3億 | 詳情 |
2012-08-15 | 美年大健康 | 凱雷 | 非公開 | 詳情 |
2012-07-17 | 六和拜爾 | 建銀國際財富管理 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2012-03-06 | 康圣環(huán)球集團 | 貝雅亞洲,中經(jīng)合,凱鵬華盈 | USD 2千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-19 | 迪安診斷(300244) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情 |
2009-10-30 | 愛爾眼科(300015) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情 |
2004-08-09 | 達安基因(002030) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.60億 | 詳情 |
1996-10-30 | 通策醫(yī)療(600763) | 上海證券交易所 | RMB 1.37億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-28 | 邛崍醫(yī)院 | 恒康醫(yī)療(原獨一味) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-05 | 益陽愛爾眼科 | 愛爾眼科 | 100.00 % | 詳情 |
2009-08-04 | 蘇州醫(yī)療用品廠 | 魚躍醫(yī)療 | 100.00 % | 詳情 |
2008-01-01 | 天益堂 | 國藥 | 100.00 % | 詳情 |
非公開 | 上??蹬?/a> | 銘源醫(yī)療 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10