當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 太平洋保險(xiǎn)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 太平洋保險(xiǎn)(CPIC) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 1991年 |
所屬行業(yè): | 保險(xiǎn) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 保險(xiǎn)中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(601099.SH)是在1991年4月成立的中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司基礎(chǔ)上組建而成的保險(xiǎn)投資控股集團(tuán)公司。 |
聯(lián)系電話(huà): | 86-21-5877-6688 |
傳真號(hào)碼: | 86-21-6887-0922 |
詳細(xì)地址: | 上海市銀城中路190號(hào) |
郵政編碼: | 200120 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2007-04-16 | 太平洋保險(xiǎn) | 凱雷 | RMB 26.9億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-12-07 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(001339) | 香港主板 | HKD 240.06億 | 詳情 |
2009-12-23 | 太平洋保險(xiǎn)(02601) | 香港主板 | HKD 241.16億 | 詳情 |
2007-12-25 | 太平洋保險(xiǎn)(601601) | 上海證券交易所 | RMB 300億 | 詳情 |
2007-10-31 | 泛華保險(xiǎn)(CISG) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.88億 | 詳情 |
2007-03-01 | 中國(guó)平安(601318) | 上海證券交易所 | RMB 388.7億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10