當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 萬(wàn)向德農(nóng)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 萬(wàn)向德農(nóng)(Wanxiang Doneed) |
公司總部: | 哈爾濱市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 食品 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-03-24 | 大江股份 | 建銀國(guó)際財(cái)富管理 | RMB 1.9億 | 詳情 |
2010-01 | 興泰科技 | 秉原秉鴻資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-10-08 | 山田綠色能源(MC7) | 新加坡主板 | SGD 2310萬(wàn) | 詳情 |
2010-04-15 | 閩中有機(jī)食品(K2N) | 新加坡主板 | SGD 2.36億 | 詳情 |
2010-01-06 | 得利斯(002330) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.30億 | 詳情 |
2008-02-28 | 大連天寶(002220) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.07億 | 詳情 |
2007-08-17 | 正邦科技(002157) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.10億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-09-28 | 歐勁果業(yè) | 天溢果業(yè)(森美) | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10