當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 新世紀(jì)信息
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 新世紀(jì)信息(New Century Information) |
公司總部: | 杭州市 |
成立時(shí)間: | 2002年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 杭州新世紀(jì)信息技術(shù)股份有限公司是高新技術(shù)軟件企業(yè)。是信息產(chǎn)業(yè)部“國(guó)家計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成壹級(jí)資質(zhì)”企業(yè)、國(guó)家保密局“涉及國(guó)家秘密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成乙級(jí)資質(zhì)”企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù),主要面向電力、煙草等重點(diǎn)行業(yè)客戶。 |
聯(lián)系電話: | 86-571-2899-6000 |
傳真號(hào)碼: | 86-571-2899-6001 |
詳細(xì)地址: | 浙江省杭州市濱江區(qū)南環(huán)路3766號(hào) |
郵政編碼: | 310053 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2006-08 | 金山 | 英特爾投資,新加坡政府投資,新天域 | USD 5千萬 | 詳情 |
2001-09-12 | 普聯(lián)軟件 | 霸菱亞洲 | USD 50萬 | 詳情 |
1998-05-01 | 金蝶 | IDG資本 | RMB 2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 鼎捷軟件(300378) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情 |
2013-07-09 | 擎天科技(01297) | 香港主板 | HKD 4.35億 | 詳情 |
2010-04-27 | 數(shù)字政通(300075) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情 |
2010-03-12 | 太極計(jì)算機(jī)(002368) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.25億 | 詳情 |
2010-01-20 | 天源迪科(300047) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.1億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-26 | 永中軟件 | 榮之聯(lián) | 50.90 % | 詳情 |
2012-04-13 | 吉?jiǎng)?/a> | 順網(wǎng)科技 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 世通信息 | 合眾思?jí)?/a> | 51.00 % | 詳情 |
2011-03-21 | 菲耐得 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2011-03-12 | 邦諾儲(chǔ)存 | ??低?/a> | 53.31 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10