當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 煌上煌
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 煌上煌(Huangshanghuang) |
公司總部: | 南昌市 |
成立時(shí)間: | 1993年 |
所屬行業(yè): | 食品 |
公司網(wǎng)址: | www.jxhsh.com.cn |
公司簡(jiǎn)介: | 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司是煌上煌集團(tuán)有限公司下屬子公司和核心企業(yè),是由集團(tuán)董事局主席徐桂芬女士創(chuàng)建,其前身為“江西煌上煌烤鹵有限公司”。公司工業(yè)園區(qū)占地300畝,生產(chǎn)廠房60000平方米,目前年生產(chǎn)加工能力20000噸。 |
聯(lián)系電話: | 86-791-8598-5546 |
傳真號(hào)碼: | 86-791-8598-0696 |
詳細(xì)地址: | 江西省南昌市迎賓大道1298號(hào) |
郵政編碼: | 330052 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-09-05 | 煌上煌(002695) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.29億 | 詳情 |
2012-07-13 | 普甜食品(001699) | 香港主板 | HKD 1.40億 | 詳情 |
2011-01-11 | 森寶食品(01089) | 香港主板 | HKD 2.72億 | 詳情 |
2010-12-03 | 金字火腿(002515) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.29億 | 詳情 |
2007-11-20 | 全聚德(002186) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.10億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10