當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 再新醫(yī)藥
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 再新醫(yī)藥(Zaixin Pharmaceutical) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 2012年 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 上海再新醫(yī)藥科技有限公司和同樣位于張江高科技園區(qū)的卡南吉醫(yī)藥科技(上海)有限公司是由同一個(gè)留學(xué)生核心創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立。2009年3月,上海張江高科技園區(qū)宣布搭建新型創(chuàng)新藥孵化平臺(tái),應(yīng)用VIC創(chuàng)新商務(wù)模式(即VC風(fēng)投基金+IP知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目+CRO研發(fā)外包服務(wù))孵化新藥研發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)半年篩選,張江科投于當(dāng)年9月投資卡南吉,孵化抗癌新藥CM082項(xiàng)目。CM082項(xiàng)目作為張江新藥孵化平臺(tái)的首個(gè)項(xiàng)目,于2011年2月成功完成了臨床前研究,在2012年4月和2013年3月分別獲得國(guó)家藥監(jiān)局頒發(fā)的膠囊劑和片劑的抗腫瘤臨床批件,并于2013年4月啟動(dòng)了抗腫瘤臨床I期研究。CM082臨床前研究成功,證明了首席科學(xué)家梁從新博士在新藥設(shè)計(jì)領(lǐng)域的高超水平,也證明了在中國(guó)應(yīng)用VIC創(chuàng)新商務(wù)模式研發(fā)新藥的巨大優(yōu)勢(shì)。由梁從新博士提議,團(tuán)隊(duì)于2012年9月創(chuàng)立再新醫(yī)藥,集資進(jìn)行第二個(gè)新藥項(xiàng)目CM118在中國(guó)的研發(fā)。CM118項(xiàng)目的臨床前研究已基本完成。已經(jīng)完成的研究結(jié)果顯示CM118很可能是又一個(gè)國(guó)際領(lǐng)先水平的靶向抗癌新藥項(xiàng)目。上海再新醫(yī)藥科技有限公司計(jì)劃在近期向國(guó)家藥監(jiān)局提交CM118抗腫瘤臨床試驗(yàn)申請(qǐng)。 |
詳細(xì)地址: | 上海市張江高科技園區(qū) |
郵政編碼: | 201203 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-03-03 | 四環(huán)藥業(yè) | 西藏瑞華投資,天創(chuàng)資本,盛宇投資,濱海海勝 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2013-11-08 | 再新醫(yī)藥 | 鼎堅(jiān)投資 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2012-05-15 | 康泰生物 | 華澳資本 | RMB 3.2百萬(wàn) | 詳情 |
2011-04-15 | 康鈺垚生物 | 中海投資 | RMB 1.9千萬(wàn) | 詳情 |
2010-03-21 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 4.5千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-21 | 我武生物(300357) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.06億 | 詳情 |
2012-05-25 | 東誠(chéng)生化(002675) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.02億 | 詳情 |
2012-03-08 | 博雅生物(300294) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2012-02-16 | 利德曼(300289) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.99億 | 詳情 |
2011-08-19 | 常山藥業(yè)(300255) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-05 | 源奇生物 | 銘源醫(yī)療 | 70.00 % | 詳情 |
2011-08-02 | 九陽(yáng)生物制藥 | 華東醫(yī)藥 | 79.61 % | 詳情 |
2011-05-23 | 瑪諾生物 | 人福醫(yī)藥 | 0.00 % | 詳情 |
2011-01-10 | 四川凱寶 | 天恒商貿(mào) | 100.00 % | 詳情 |
2009-05-26 | 延伸生物 | 先聲藥業(yè) | 37.50 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10