當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 久邦數(shù)碼
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 久邦數(shù)碼(Sungy Mobile) |
公司總部: | 廣州市 |
成立時(shí)間: | 2004年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.sungymobile.com |
公司簡(jiǎn)介: | 2013年11月22日,Sungy Mobile Limited在納斯達(dá)克證券交易所上市,股票代碼為GOMO。 Sungy Mobile Limited來(lái)自中國(guó),旗下業(yè)務(wù)包括面向全球用戶的GO系列App、面向國(guó)內(nèi)用戶的3G門(mén)戶網(wǎng)以及3G書(shū)城業(yè)務(wù)。截止久邦數(shù)碼上市日,公司共完成四輪融資,來(lái)自IDG Capital Partners、WI Harper Group、JAFCO Asia和CBC Capital四家風(fēng)投,在廣州、北京、上海和舊金山四地設(shè)有分公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-20-6681-5066 |
傳真號(hào)碼: | 86-20-3757-0112 |
詳細(xì)地址: | 廣東省廣州市中山三路33號(hào)中華國(guó)際中心A塔16、17樓 |
郵政編碼: | 510055 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-05 | 3G門(mén)戶網(wǎng) | 中經(jīng)合,IDG資本,集富亞洲,寬帶資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-22 | 久邦數(shù)碼(GOMO) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7854.00萬(wàn) | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10