文體產(chǎn)業(yè)
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
海天味業(yè)(603288) | 2014-02-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情>> |
光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 2014-01-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情>> |
博騰股份(300363) | 2014-01-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情>> |
斯萊克(300382) | 2014-01-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
安碩信息(300380) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
金輪股份(002722) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情>> |
老恒和釀造(02226) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 8.94億 | 詳情>> |
溢多利(300381) | 2014-01-28 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 12.77億 | 詳情>> |
欣泰電氣(300372) | 2014-01-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.50億 | 詳情>> |
金一文化(002721) | 2014-01-27 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.41億 | 詳情>> |
眾信旅游(002707) | 2014-01-23 | 體育 旅游酒店 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.37億 | 詳情>> |
恒華科技(300365) | 2014-01-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.22億 | 詳情>> |
思美傳媒(002712) | 2014-01-23 | 傳媒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.37億 | 詳情>> |
匯金股份(300368) | 2014-01-23 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.13億 | 詳情>> |
應(yīng)流股份(603308) | 2014-01-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 6.62億 | 詳情>> |
良信電器(002706) | 2014-01-21 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.11億 | 詳情>> |
全通教育(300359) | 2014-01-21 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.06億 | 詳情>> |
楚天科技(300358) | 2014-01-21 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 23.81億 | 詳情>> |
紐威股份(603699) | 2014-01-17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 14.57億 | 詳情>> |
中華包裝控股(01439) | 2014-01-13 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.02億 | 詳情>> |
福壽園(01448) | 2013-12-19 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 16.65億 | 詳情>> |
中國(guó)信達(dá)(01359) | 2013-12-12 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 190.41億 | 詳情>> |
汽車(chē)之家(ATHM) | 2013-12-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 1.33億 | 詳情>> |
金泉網(wǎng)(JQW.L) | 2013-12-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 倫敦AIM市場(chǎng) | GBP 3487.62萬(wàn) | 詳情>> |
華禧控股(01689) | 2013-12-06 | 包裝印刷 | 香港主板 | HKD 1.01億 | 詳情>> |
金邦達(dá)寶嘉(03315) | 2013-12-04 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 10.78億 | 詳情>> |
鳳凰醫(yī)療集團(tuán)(01515) | 2013-11-29 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 14.83億 | 詳情>> |
久邦數(shù)碼(GOMO) | 2013-11-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7854.00萬(wàn) | 詳情>> |
500彩票網(wǎng)(WBAJ) | 2013-11-22 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐約證券交易所 | USD 7521.80萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)集成金融(03623) | 2013-11-13 | 互聯(lián)網(wǎng) | 香港主板 | HKD 2.68億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10