零售及快消品
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
麥趣爾(002719) | 2014-01-28 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.81億 | 詳情>> |
益華百貨(02213) | 2013-12-11 | 零售 | 香港主板 | HKD 1.26億 | 詳情>> |
輝山乳業(yè)(06863) | 2013-09-27 | 食品 | 香港主板 | HKD 101.13億 | 詳情>> |
天喔國際(01219) | 2013-09-17 | 食品 | 香港主板 | HKD 15.75億 | 詳情>> |
騰新食品(002702) | 2012-10-11 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.13億 | 詳情>> |
煌上煌(002695) | 2012-09-05 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.29億 | 詳情>> |
紅旗連鎖(002697) | 2012-09-05 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情>> |
普甜食品(001699) | 2012-07-13 | 食品 | 香港主板 | HKD 1.40億 | 詳情>> |
??称?/a>(H8K) | 2012-05-15 | 食品 | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 276.00萬 | 詳情>> |
翠微股份(603123) | 2012-05-03 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 6.93億 | 詳情>> |
克明面業(yè)(002661) | 2012-03-16 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.36億 | 詳情>> |
克莉絲汀(001210) | 2012-02-23 | 食品 | 香港主板 | HKD 4.00億 | 詳情>> |
青青稞酒(002646) | 2011-12-22 | 煙酒 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.60億 | 詳情>> |
中國休閑食品(原蠟筆小新食品)(01262) | 2011-12-09 | 食品 | 香港主板 | HKD 7.47億 | 詳情>> |
百圓褲業(yè)(002640) | 2011-12-08 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.30億 | 詳情>> |
高鑫零售(大潤發(fā)、歐尚)(06808) | 2011-07-27 | 零售 | 香港主板 | HKD 82.35億 | 詳情>> |
文峰大世界連鎖(601010) | 2011-06-03 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 22億 | 詳情>> |
貝因美(002570) | 2011-04-12 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 18.06億 | 詳情>> |
德力玻璃(002571) | 2011-04-12 | 生活日用 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.33億 | 詳情>> |
徐家匯(002561) | 2011-03-03 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.2億 | 詳情>> |
三江購物(601116) | 2011-03-02 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 7.08億 | 詳情>> |
輝隆股份(002556) | 2011-03-02 | 零售 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.06億 | 詳情>> |
森寶食品(01089) | 2011-01-11 | 食品 | 香港主板 | HKD 2.72億 | 詳情>> |
永輝超市(601933) | 2010-12-15 | 零售 | 上海證券交易所 | RMB 26.37億 | 詳情>> |
金字火腿(002515) | 2010-12-03 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.29億 | 詳情>> |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 2010-11-26 | 食品 | 香港主板 | HKD 34.68億 | 詳情>> |
歲寶百貨(00312) | 2010-11-17 | 零售 | 香港主板 | HKD 13.75億 | 詳情>> |
長興國際(00238) | 2010-11-04 | 零售 | 香港主板 | HKD 10.88億 | 詳情>> |
佳隆股份(002495) | 2010-11-02 | 食品 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.32億 | 詳情>> |
雅士利(01230) | 2010-11-01 | 食品 | 香港主板 | HKD 27.04億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10