家電IT
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類(lèi)別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
晶方科技(603005) | 2014-02-10 | 電子元器件 | 上海證券交易所 | RMB 10.86億 | 詳情>> |
金萊特(002723) | 2014-01-29 | 電子半導(dǎo)體 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.12億 | 詳情>> |
綠盟科技(300369) | 2014-01-29 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.67億 | 詳情>> |
東方通(300379) | 2014-01-28 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.83億 | 詳情>> |
贏時(shí)勝(300377) | 2014-01-27 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.99億 | 詳情>> |
鼎捷軟件(300378) | 2014-01-27 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情>> |
易事特(300376) | 2014-01-27 | 消費(fèi)電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.12億 | 詳情>> |
創(chuàng)意信息(300366) | 2014-01-27 | 通訊 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.59億 | 詳情>> |
新寶股份(002705) | 2014-01-21 | 消費(fèi)電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.98億 | 詳情>> |
威雅利(00854) | 2013-12-06 | 電子元器件 | 香港主板 | HKD 0.00萬(wàn) | 詳情>> |
中國(guó)城市軌道(01522) | 2013-12-06 | IT | 香港主板 | HKD 0.00萬(wàn) | 詳情>> |
晶芯科技控股(08036) | 2013-09-09 | 電子元器件 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 6210.00萬(wàn) | 詳情>> |
瀾起科技(MONT) | 2013-09-26 | 電子元器件 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 7100.00萬(wàn) | 詳情>> |
擎天科技(01297) | 2013-07-09 | IT | 香港主板 | HKD 4.35億 | 詳情>> |
東土科技(300353) | 2012-09-27 | 通訊 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.78億 | 詳情>> |
永貴電器(300351) | 2012-09-20 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.20億 | 詳情>> |
北信源(300352) | 2012-09-12 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.18億 | 詳情>> |
南大光電(300346) | 2012-08-07 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.30億 | 詳情>> |
科恒股份(300340) | 2012-07-26 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
天銀機(jī)電(300342) | 2012-07-26 | 消費(fèi)電子 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.25億 | 詳情>> |
潤(rùn)和軟件(300339) | 2012-07-18 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情>> |
蘇大維格(300331) | 2012-06-28 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.10億 | 詳情>> |
網(wǎng)格軟件集團(tuán)(VWA) | 2012-06-21 | IT | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 268.52萬(wàn) | 詳情>> |
華虹計(jì)通(300330) | 2012-06-19 | 通訊 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情>> |
中穎電子(300327) | 2012-06-13 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情>> |
猛獅科技(002684) | 2012-06-12 | 消費(fèi)電子 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.93億 | 詳情>> |
碩貝德(300322) | 2012-06-08 | 通訊 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.34億 | 詳情>> |
旋極科技(300324) | 2012-06-08 | IT | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.78億 | 詳情>> |
奮達(dá)科技(002681) | 2012-06-05 | 小家電 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情>> |
華燦光電(300323) | 2012-06-01 | 電子元器件 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.00億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10