當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 中國(guó)城市軌道
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 中國(guó)城市軌道(China City Railway) |
公司總部: | 香港 |
成立時(shí)間: | 1984年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.ccrtt.com.hk |
公司簡(jiǎn)介: | 中國(guó)城市軌道交通科技控股有限公司主要于北京、香港從事設(shè)計(jì)、實(shí)施及維護(hù)用于集中公共交通系統(tǒng)的多個(gè)功能應(yīng)用解決方案。主要包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系統(tǒng),并形成路網(wǎng)。公司還提供ACC系統(tǒng)及TCC系統(tǒng)的應(yīng)用解決方案,同時(shí)在開發(fā)PCC系統(tǒng)的應(yīng)用解決方案,可是公交系統(tǒng)的票務(wù)、收費(fèi)及數(shù)據(jù)采集功能實(shí)現(xiàn)互連。 |
詳細(xì)地址: | 北京市海淀區(qū)青云當(dāng)代大廈9座1705F1 |
郵政編碼: | 100086 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | Ucloud | DCM資本,貝塔斯曼亞洲投資基金 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-09-23 | 華夏威科 | 厚持投資管理 | RMB 6百萬(wàn) | 詳情 |
2012-11 | 悅暢 | 融翼資本 | 非公開 | 詳情 |
2011-08-03 | 博康智能 | 深圳創(chuàng)新投,英特爾投資 | 非公開 | 詳情 |
2010-06-19 | 中科金財(cái) | 常春藤資本,孚威創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-06 | 中國(guó)城市軌道(01522) | 香港主板 | HKD 0.00萬(wàn) | 詳情 |
2012-05-16 | 中國(guó)城市軌道(008240) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.00億 | 詳情 |
2012-03-19 | 漢鼎股份(300300) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情 |
2012-02-28 | 中科金財(cái)(002657) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2011-11-23 | 海聯(lián)訊(300277) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-01 | 廣州慧通 | 金蝶 | 81.48 % | 詳情 |
2011-05-24 | 宇思信德科技 | 信必優(yōu) | 0.00 % | 詳情 |
2010-11-23 | 友聯(lián)創(chuàng)新 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2009-04-27 | 尚洋信德 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2008-02-01 | 彩票大贏家 | 星彩網(wǎng) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10