藥品及制藥
×上市公司 | 上市時(shí)間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
康臣藥業(yè)(01681) | 2013-12-19 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 10.90億 | 詳情>> |
金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 2013-12-12 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情>> |
中國先鋒醫(yī)藥(01345) | 2013-11-05 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情>> |
新銳醫(yī)藥(08180) | 2013-10-25 | 藥品及制藥 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬 | 詳情>> |
同仁堂國藥(08138) | 2013-05-07 | 藥品及制藥 | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 6.08億 | 詳情>> |
復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 2012-10-30 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情>> |
雙成藥業(yè)(002693) | 2012-08-08 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情>> |
海思科(002653) | 2012-01-17 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.02億 | 詳情>> |
佛慈制藥(002644) | 2011-12-22 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.23億 | 詳情>> |
爾康制藥(300267) | 2011-09-27 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.26億 | 詳情>> |
以嶺藥業(yè)(002603) | 2011-07-28 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 22.46億 | 詳情>> |
瑞康醫(yī)藥(002589) | 2011-06-10 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情>> |
上海醫(yī)藥(02607) | 2011-05-20 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情>> |
泰凌醫(yī)藥(01011) | 2011-04-20 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 16.20億 | 詳情>> |
翰宇藥業(yè)(300199) | 2011-04-07 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.54億 | 詳情>> |
福安藥業(yè)(300194) | 2011-03-22 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.98億 | 詳情>> |
益盛藥業(yè)(002566) | 2011-03-18 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.01億 | 詳情>> |
佐力藥業(yè)(300181) | 2011-02-22 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.7億 | 詳情>> |
香格里拉藏藥集團(tuán)(TBET) | 2011-01-25 | 藥品及制藥 | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1650萬 | 詳情>> |
振東制藥(300158) | 2011-01-07 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.96億 | 詳情>> |
香雪制藥(300147) | 2010-12-15 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 10.53億 | 詳情>> |
四環(huán)醫(yī)藥(00460) | 2010-10-28 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 57.5億 | 詳情>> |
康哲藥業(yè)(00867) | 2010-09-28 | 藥品及制藥 | 香港主板 | HKD 10.12億 | 詳情>> |
嘉事堂(002462) | 2010-08-18 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.8億 | 詳情>> |
譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | 2010-06-23 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.5億 | 詳情>> |
皮寶制藥(002433) | 2010-06-18 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.45億 | 詳情>> |
貴州百靈(002424) | 2010-06-03 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.8億 | 詳情>> |
科倫藥業(yè)(002422) | 2010-06-03 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 50.01億 | 詳情>> |
康芝藥業(yè)(300086) | 2010-05-26 | 藥品及制藥 | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 15億 | 詳情>> |
漢森制藥(002412) | 2010-05-25 | 藥品及制藥 | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.80億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10