建筑工程
×投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-17 | 路橋建設(shè) | 國辰投資 | 建筑工程 | RMB 7億 | 詳情>> |
2013-05-23 | 中石化煉化工程 | 航天投資 | 建筑工程 | USD 6千萬 | 詳情>> |
2011-12-27 | 華隆電力 | 中科招商 | 建筑工程 | RMB 1億 | 詳情>> |
2010-11-22 | 環(huán)洋經(jīng)典 | 美國青鋒投資 | 建筑工程 | 非公開 | 詳情>> |
2010-11-15 | 港海建設(shè) | 招商資本,同創(chuàng)偉業(yè),招商湘江 | 建筑工程 | RMB 2億 | 詳情>> |
2009-12-29 | 鐵漢生態(tài) | 深圳創(chuàng)新投 | 建筑工程 | RMB 1.4千萬 | 詳情>> |
2009-09-29 | 鐵漢生態(tài) | 建銀國際資產(chǎn)管理,深圳創(chuàng)新投,中國風(fēng)險(xiǎn)投資, | 建筑工程 | RMB 4千萬 | 詳情>> |
2009-06 | 中礦資源勘探 | 海通開元 | 建筑工程 | RMB 9.7百萬 | 詳情>> |
2008-05 | 廣田股份 | 東方富海 | 建筑工程 | RMB 5.4千萬 | 詳情>> |
非公開 | 金地匯通 | 科橋投資 | 建筑工程 | 非公開 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10