RMB 2億
×投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 行業(yè)類別 | 投資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
2013-02-01 | 全峰快遞 | 力鼎資本,鳳凰資本 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | RMB 2億 | 詳情>> |
2013-02-01 | 全峰快遞 | 鳳凰資本,力鼎資本 | 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè) | RMB 2億 | 詳情>> |
2013-01-26 | 街庫 | 華夏摩根 | 通訊 | RMB 2億 | 詳情>> |
2011-09-26 | 佐卡伊 | 凱泰資本,浙江創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資 | 互聯(lián)網(wǎng) | RMB 2億 | 詳情>> |
2011-05-26 | 伊美爾 | 聯(lián)想投資,天圖創(chuàng)投 | 醫(yī)療機構(gòu) | RMB 2億 | 詳情>> |
2010-12-27 | 樂淘網(wǎng) | 德同資本,老虎基金,聯(lián)創(chuàng)策源 | 互聯(lián)網(wǎng) | RMB 2億 | 詳情>> |
2010-11-15 | 港海建設(shè) | 招商資本,同創(chuàng)偉業(yè),招商湘江 | 建筑工程 | RMB 2億 | 詳情>> |
2010-10-23 | 旭陽雷迪 | 九鼎投資 | 化工新材料 | RMB 2億 | 詳情>> |
2009-12-01 | 賽格導(dǎo)航 | 磐石資本,富坤投資 | 家電IT | RMB 2億 | 詳情>> |
2006-03 | 維信諾 | 力合清源創(chuàng)投 | 專用設(shè)備 | RMB 2億 | 詳情>> |
1998-05-01 | 金蝶 | IDG資本 | IT | RMB 2億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10