當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 長春聚明
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 長春聚明(Changchun Juming) |
公司總部: | 長春市 |
成立時間: | 2010年 |
所屬行業(yè): | 電子元器件 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 長春聚明光電材料有限公司于2010年10月26日成立。主要從事聚酰亞胺柔性薄膜的樹脂的研究、批量制造以及酰亞胺柔性薄膜(包括透明薄膜和耐電暈薄膜)連續(xù)化制備技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該薄膜主要用于OLED照明/顯示用和薄膜太陽能電池用柔性透明襯底及導(dǎo)電膜,耐電暈薄膜材料。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-03-01 | 飛陽科技 | 英飛尼迪 | RMB 8百萬 | 詳情 |
2011-10-12 | 迪源光電 | 不公開的風(fēng)險投資者 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2011-09-21 | 長春聚明 | 長春科投 | RMB 1百萬 | 詳情 |
2011-09 | 奧瑞德光電 | 松禾資本,江蘇高科投,君盛投資 | 非公開 | 詳情 |
2011-04-28 | 藍(lán)特光學(xué) | 博信資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-06 | 威雅利(00854) | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情 |
2013-09-09 | 晶芯科技控股(08036) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 6210.00萬 | 詳情 |
2012-08-07 | 南大光電(300346) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.30億 | 詳情 |
2012-07-26 | 科恒股份(300340) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.00億 | 詳情 |
2012-06-28 | 蘇大維格(300331) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.10億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10