當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 萊茵生物
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 萊茵生物(Layn) |
公司總部: | 廣西 |
成立時(shí)間: | 2000年 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 桂林萊茵生物科技股份有限公司(002166.SZ)是由原桂林萊茵生物制品有限公司整體變更設(shè)立,是一家致力于植物提取物現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化事業(yè),專業(yè)從事天然產(chǎn)物開(kāi)發(fā)生產(chǎn),具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的科技外向型民營(yíng)企業(yè)。公司現(xiàn)已形成年處理3,000噸原材料的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品95%以上用于出口。公司2006年植物提取物銷售額突破1億元人民幣。 |
聯(lián)系電話: | 86-773-587-8000 |
傳真號(hào)碼: | 86-773-587-8026 |
詳細(xì)地址: | 桂林市漓江路22號(hào)桂林國(guó)際會(huì)展中心A區(qū)三層 |
郵政編碼: | 541004 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-07 | 生工 | 啟明創(chuàng)投 | USD 6.2百萬(wàn) | 詳情 |
2010-07 | 綠微康 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2005-07 | 安科生物 | 高達(dá)資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-06 | 東寶生物(300239) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情 |
2010-12-22 | 量子高科(300149) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2009-10-30 | 安科生物(300009) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情 |
2007-09-13 | 萊茵生物(002166) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情 |
2007-02-08 | 阜豐集團(tuán)(0546) | 香港主板 | HKD 8.92億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-05-16 | 港龍生物 | 銘源醫(yī)療 | 95.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 蓉生藥業(yè) | 天壇生物 | 39.00 % | 詳情 |
非公開(kāi) | 麥得津 | 先聲藥業(yè) | 80.00 % | 詳情 |
非公開(kāi) | 金納生物 | 天士力 | 55.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10