當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 綠微康
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 綠微康(Leveking) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 2001年 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: | www.leveking.com |
公司簡介: | 深圳市綠微康生物工程有限公司成立于2001年3月,位于深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),是集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于采用酶工程技術(shù)改造食品、造紙、紡織、洗滌化工、皮革、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)、資源和能源開發(fā)等眾多領(lǐng)域的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,從而達(dá)到減少化學(xué)制劑的使用,有利人類健康,減少環(huán)境污染,節(jié)約用水和原料,降低能耗;提高生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本的效果。 |
聯(lián)系電話: | 86-755-2603-1010 |
傳真號(hào)碼: | 86-755-2603-1910 |
詳細(xì)地址: | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)高新中一道生物孵化器大樓2-112 、113室 |
郵政編碼: | 518057 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-07 | 生工 | 啟明創(chuàng)投 | USD 6.2百萬 | 詳情 |
2010-07 | 綠微康 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2005-07 | 安科生物 | 高達(dá)資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-06 | 東寶生物(300239) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 1.71億 | 詳情 |
2010-12-22 | 量子高科(300149) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2009-10-30 | 安科生物(300009) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.57億 | 詳情 |
2007-09-13 | 萊茵生物(002166) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.63億 | 詳情 |
2007-02-08 | 阜豐集團(tuán)(0546) | 香港主板 | HKD 8.92億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-05-16 | 港龍生物 | 銘源醫(yī)療 | 95.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 蓉生藥業(yè) | 天壇生物 | 39.00 % | 詳情 |
非公開 | 麥得津 | 先聲藥業(yè) | 80.00 % | 詳情 |
非公開 | 金納生物 | 天士力 | 55.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10