2002
×上市公司 | 上市時間 | 行業(yè)類別 | 交易所 | 募資額度 | 詳情描述 |
---|---|---|---|---|---|
騰達建設(shè)(600512) | 2002-12-26 | 建筑工程 | 上海證券交易所 | RMB 3億 | 詳情>> |
時代新材料(600458) | 2002-12-19 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 2.31億 | 詳情>> |
法拉電子(600563) | 2002-12-10 | 家電IT | 上海證券交易所 | RMB 4.02億 | 詳情>> |
長園集團(600525) | 2002-12-02 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 1.9億 | 詳情>> |
國藥集團(600511) | 2002-11-27 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 2.65億 | 詳情>> |
旭光電子(600353) | 2002-11-20 | 家電IT | 上海證券交易所 | RMB 2.34億 | 詳情>> |
方興科技(600552) | 2002-11-08 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 2.24億 | 詳情>> |
鎢業(yè)(600549) | 2002-11-07 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 3.48億 | 詳情>> |
信雅達(600571) | 2002-11-01 | IT | 上海證券交易所 | RMB 2.49億 | 詳情>> |
華陽科技(600532) | 2002-10-31 | 肥料 | 上海證券交易所 | RMB 2.50億 | 詳情>> |
衡水老白干(600559) | 2002-10-29 | 煙酒 | 上海證券交易所 | RMB 1.74億 | 詳情>> |
中天科技(600522) | 2002-10-24 | 通訊 | 上海證券交易所 | RMB 3.78億 | 詳情>> |
上海航空(600591) | 2002-10-11 | 互聯(lián)網(wǎng) | 上海證券交易所 | RMB 10.66億 | 詳情>> |
科達機電(600499) | 2002-10-10 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.84億 | 詳情>> |
中國聯(lián)通(600050) | 2002-10-09 | 通訊 | 上海證券交易所 | RMB 115億 | 詳情>> |
新華醫(yī)療(600587) | 2002-09-27 | 醫(yī)療器械 | 上海證券交易所 | RMB 1.93億 | 詳情>> |
亞寶藥業(yè)(600351) | 2002-09-26 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 1.92億 | 詳情>> |
吉林電力(000875) | 2002-09-26 | 電力 | 深圳中小企業(yè)板 | 詳情>> | |
金自天正(600560) | 2002-09-19 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 2.7億 | 詳情>> |
康緣藥業(yè)(600557) | 2002-09-18 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 2.8億 | 詳情>> |
萬向德農(nóng)(600371) | 2002-09-16 | 食品 | 上海證券交易所 | RMB 1.38億 | 詳情>> |
精達股份(600577) | 2002-09-11 | 機械制造 | 上海證券交易所 | RMB 1.98億 | 詳情>> |
新新釩鈦(600357) | 2002-09-06 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 5.4億 | 詳情>> |
時代出版(原科大創(chuàng)新)(600551) | 2002-09-05 | 出版 | 上海證券交易所 | RMB 1億 | 詳情>> |
方大炭素(600516) | 2002-08-30 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 4.84億 | 詳情>> |
光明乳業(yè)(600597) | 2002-08-28 | 食品 | 上海證券交易所 | RMB 9.75億 | 詳情>> |
天士力(600535) | 2002-08-23 | 藥品及制藥 | 上海證券交易所 | RMB 7.35億 | 詳情>> |
太行水泥(600553) | 2002-08-22 | 建材 | 上海證券交易所 | RMB 2.86億 | 詳情>> |
八一鋼鐵(600581) | 2002-08-16 | 冶金 | 上海證券交易所 | RMB 9.59億 | 詳情>> |
山東金晶(600586) | 2002-08-15 | 化工新材料 | 上海證券交易所 | RMB 3.35億 | 詳情>> |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10