當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場數(shù)據(jù)
2015年8月28日大宗商品交易價格漲跌分析
相關(guān)推薦 |
石油天然氣開發(fā)市場分析報告
最新行業(yè)動態(tài),解密市場盈利點,把握行業(yè)競爭主動權(quán) 詳細>> |
2015年8月28日大宗商品價格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共47種,集中在有色板塊(共8種)和化工板塊(共8種),漲幅在5%以上的商品主要集中在能源板塊;漲幅前3的商品分別為WTI原油(10.26%)、Brent原油(10.25%)、維生素E(7.23%)。
環(huán)比下降的商品共68種,集中在化工(共35種)和鋼鐵(共10種),跌幅前3的商品分別為澳毛自梳條(70S)(-2.99%)、二甘醇(-1.99%)、二氯甲烷(-1.84%)。
本日均漲跌幅為0.07%。
商品 | 行業(yè) | 8月27日價格 | 8月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
WTI原油 | 能源 | 38.60 | 42.56 | 美元/桶 | +10.26% | -54.67% |
Brent原油 | 能源 | 43.14 | 47.56 | 美元/桶 | +10.25% | -53.70% |
維生素E | 化工 | 40333.33 | 43250.00 | 元/噸 | +7.23% | -54.35% |
PTA(華東) | 紡織 | 4243.33 | 4424.00 | 元/噸 | +4.26% | -40.93% |
EPS | 橡塑 | 8888.89 | 9111.11 | 元/噸 | +2.50% | -25.67% |
鎳(市場) | 有色 | 75362.50 | 77200.00 | 元/噸 | +2.44% | -40.77% |
甲醇 | 能源 | 1858.00 | 1902.00 | 元/噸 | +2.37% | -22.87% |
尿素 | 化工 | 1613.33 | 1643.33 | 元/噸 | +1.86% | +4.72% |
白銀 | 有色 | 3243.33 | 3298.33 | 元/千克 | +1.70% | -21.72% |
MTBE(工業(yè)級) | 能源 | 5126.67 | 5200.00 | 元/噸 | +1.43% | -34.97% |
柴油 | 能源 | 5050.59 | 5112.35 | 元/噸 | +1.22% | -32.01% |
銅排 | 有色 | 40800.00 | 41200.00 | 元/噸 | +0.98% | -21.30% |
滌綸POY | 紡織 | 6768.33 | 6831.43 | 元/噸 | +0.93% | -30.82% |
鋅(市場) | 有色 | 14961.25 | 15096.25 | 元/噸 | +0.90% | -11.41% |
不銹鋼板 | 鋼鐵 | 11619.23 | 11711.54 | 元/噸 | +0.79% | -27.50% |
滌綸FDY | 紡織 | 7413.33 | 7470.00 | 元/噸 | +0.76% | -28.88% |
PET | 橡塑 | 7045.83 | 7087.50 | 元/噸 | +0.59% | -27.68% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2704.67 | 2720.00 | 元/噸 | +0.57% | -23.98% |
鉛(市場) | 有色 | 13331.25 | 13400.00 | 元/噸 | +0.52% | -6.70% |
HDPE | 橡塑 | 10012.50 | 10062.50 | 元/噸 | +0.50% | -18.11% |
甲酸 | 化工 | 2185.00 | 2195.00 | 元/噸 | +0.46% | -22.98% |
汽油 | 能源 | 6435.86 | 6465.14 | 元/噸 | +0.45% | -25.26% |
乙二醇 | 化工 | 5824.29 | 5850.00 | 元/噸 | +0.44% | -23.08% |
碳酸鋰 | 化工 | 45142.86 | 45285.71 | 元/噸 | +0.32% | +16.65% |
針葉漿 | 建材 | 4535.71 | 4550.00 | 元/噸 | +0.32% | -9.52% |
銅(市場) | 有色 | 39093.75 | 39211.25 | 元/噸 | +0.30% | -22.76% |
苯酚 | 化工 | 5966.67 | 5983.33 | 元/噸 | +0.28% | -51.71% |
木漿 | 建材 | 4743.75 | 4756.25 | 元/噸 | +0.26% | +12.69% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 5745.33 | 5758.67 | 元/噸 | +0.23% | -5.91% |
線材 | 鋼鐵 | 2141.00 | 2145.00 | 元/噸 | +0.19% | -28.86% |
LLDPE | 橡塑 | 9100.00 | 9116.67 | 元/噸 | +0.18% | -20.72% |
丁二烯 | 化工 | 6633.33 | 6644.44 | 元/噸 | +0.17% | -35.57% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5245.00 | 5253.00 | 元/噸 | +0.15% | +12.63% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13580.00 | 13600.00 | 元/噸 | +0.15% | +11.84% |
盤螺 | 鋼鐵 | 2164.00 | 2166.67 | 元/噸 | +0.12% | -30.30% |
面粉 | 農(nóng)副 | 82.00 | 82.10 | 元/50斤 | +0.12% | +0.86% |
黃金 | 有色 | 233.22 | 233.50 | 元/克 | +0.12% | -8.40% |
硝酸鉀 | 化工 | 4415.00 | 4420.00 | 元/噸 | +0.11% | -3.39% |
生豬(外三元) | 農(nóng)副 | 18.25 | 18.27 | 元/公斤 | +0.11% | +19.88% |
鋁(市場) | 有色 | 11817.50 | 11830.00 | 元/噸 | +0.11% | -18.02% |
早秈稻 | 農(nóng)副 | 2613.33 | 2616.00 | 元/噸 | +0.10% | +1.13% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4760.67 | 4765.33 | 元/噸 | +0.10% | -15.25% |
EVA | 橡塑 | 11694.44 | 11705.56 | 元/噸 | +0.10% | -17.97% |
滌綸DTY | 紡織 | 8550.00 | 8556.25 | 元/噸 | +0.07% | -25.93% |
石腦油 | 能源 | 4457.06 | 4460.00 | 元/噸 | +0.07% | -37.09% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6967.00 | 6970.00 | 元/噸 | +0.04% | -29.32% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 3877.33 | 3878.67 | 元/噸 | +0.03% | -24.10% |
液化天然氣 | 能源 | 3792.31 | 3792.31 | 元/噸 | 0.00% | -15.35% |
純苯 | 化工 | 4050.00 | 4050.00 | 元/噸 | 0.00% | -56.05% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 421.67 | 421.67 | 元/噸 | 0.00% | -32.11% |
鈷 | 有色 | 213833.33 | 213833.33 | 元/噸 | 0.00% | -1.84% |
鎂 | 有色 | 12980.00 | 12980.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.98% |
鉍 | 有色 | 68125.00 | 68125.00 | 元/噸 | 0.00% | -57.05% |
銻(1#) | 有色 | 44500.00 | 44500.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.09% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.00% |
金屬硅441# | 有色 | 11060.00 | 11060.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.32% |
硼酸 | 化工 | 4763.33 | 4763.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
焦炭 | 能源 | 753.75 | 753.75 | 元/噸 | 0.00% | -20.24% |
螢石 | 化工 | 1518.00 | 1518.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.04% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 7168.75 | 7168.75 | 元/噸 | 0.00% | -34.23% |
醋酸 | 化工 | 2256.25 | 2256.25 | 元/噸 | 0.00% | -42.97% |
丙烯腈 | 紡織 | 8762.50 | 8762.50 | 元/噸 | 0.00% | -41.03% |
丙酮 | 化工 | 4383.33 | 4383.33 | 元/噸 | 0.00% | -50.70% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 10320.00 | 10320.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.32% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 9103.33 | 9103.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.84% |
OX | 化工 | 5665.00 | 5665.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.56% |
PX | 化工 | 6356.25 | 6356.25 | 元/噸 | 0.00% | -39.75% |
炭黑 | 化工 | 5304.55 | 5304.55 | 元/噸 | 0.00% | -16.18% |
甲醛(37%) | 化工 | 1104.62 | 1104.62 | 元/噸 | 0.00% | -15.08% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1216.00 | 1216.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7958.33 | 7958.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.68% |
電石 | 化工 | 2484.00 | 2484.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.39% |
原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -10.29% |
滌綸紗(32S) | 紡織 | 11500.00 | 11500.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.18% |
氨綸 | 紡織 | 39500.00 | 39500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.07% |
瀝青(70#) | 能源 | 2960.59 | 2960.59 | 元/噸 | 0.00% | -32.11% |
玻璃 | 建材 | 13.71 | 13.71 | 元/平方米 | 0.00% | -12.62% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 4616.67 | 4616.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.68% |
大米 | 農(nóng)副 | 4284.00 | 4284.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
玉米油 | 農(nóng)副 | 8210.00 | 8210.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.79% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 7683.33 | 7683.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.44% |
棉籽油 | 農(nóng)副 | 4920.00 | 4920.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.17% |
棉籽粕 | 農(nóng)副 | 2224.29 | 2224.29 | 元/噸 | 0.00% | -20.36% |
燃料油 | 能源 | 2880.00 | 2880.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.63% |
三聚氰胺 | 化工 | 5718.18 | 5718.18 | 元/噸 | 0.00% | -9.43% |
硫酸 | 化工 | 412.22 | 412.22 | 元/噸 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
燒堿 | 化工 | 613.08 | 613.08 | 元/噸 | 0.00% | +17.90% |
輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1290.00 | 1290.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.48% |
磷酸 | 化工 | 4298.00 | 4298.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.65% |
硫酸銨 | 化工 | 626.50 | 626.50 | 元/噸 | 0.00% | +32.73% |
冰晶石 | 化工 | 5938.00 | 5938.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.91% |
人棉紗 | 紡織 | 18240.00 | 18240.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.66% |
PS | 橡塑 | 9250.00 | 9250.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.45% |
ABS | 橡塑 | 10070.00 | 10070.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.66% |
順酐(99.5%) | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.07% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3460.00 | 3460.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.27% |
醋酐 | 化工 | 5055.56 | 5055.56 | 元/噸 | 0.00% | -31.78% |
甲醇汽油 | 能源 | 5435.00 | 5435.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.94% |
腈綸短纖 | 紡織 | 15216.67 | 15216.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.25% |
廢紙 | 建材 | 1085.71 | 1085.71 | 元/噸 | 0.00% | -4.88% |
動力煤(環(huán)渤海) | 能源 | 409.00 | 409.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.44% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.35% |
鹽酸 | 化工 | 210.00 | 210.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.75% |
氫氟酸 | 化工 | 6529.23 | 6529.23 | 元/噸 | 0.00% | -1.70% |
多晶硅 | 化工 | 115433.33 | 115433.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.17% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.92% |
純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10188.89 | 10188.89 | 元/噸 | 0.00% | -30.92% |
PC | 橡塑 | 16900.00 | 16900.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.06% |
PA6 | 橡塑 | 12500.00 | 12500.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.57% |
SBS | 橡塑 | 10425.00 | 10425.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.43% |
LDPE | 橡塑 | 10200.00 | 10200.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.74% |
工字鋼 | 鋼鐵 | 2227.00 | 2227.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.05% |
無縫管 | 鋼鐵 | 2933.00 | 2933.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.72% |
復(fù)合肥 | 化工 | 2302.00 | 2302.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.96% |
煉焦煤(氣煤) | 能源 | 543.75 | 543.75 | 元/噸 | 0.00% | -23.14% |
煉焦煤(焦煤) | 能源 | 721.00 | 721.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.68% |
煉焦煤(肥煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.63% |
苯酐(華東) | 化工 | 5950.00 | 5950.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.48% |
錦綸短纖 | 紡織 | 16775.00 | 16775.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.69% |
己二酸 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.77% |
無煙煤 | 能源 | 796.67 | 796.67 | 元/噸 | 0.00% | -13.41% |
磷礦石 | 化工 | 479.00 | 479.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.04% |
磷酸一銨 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.57% |
氯化鉀 | 化工 | 2038.33 | 2038.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.10% |
硝酸 | 化工 | 1235.00 | 1235.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.03% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.78% |
鍺 | 有色 | 10250.00 | 10250.00 | 元/公斤 | 0.00% | -17.34% |
金屬鐠 | 有色 | 480000.00 | 480000.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.15% |
金屬釹 | 有色 | 307500.00 | 307500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.13% |
金屬鏑 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.00% |
氧化釹 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.90% |
氧化鐠 | 有色 | 305000.00 | 305000.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.45% |
氧化鏑 | 有色 | 1225000.00 | 1225000.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.52% |
鐠釹合金 | 有色 | 297500.00 | 297500.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.68% |
鐠釹鏑合金 | 有色 | 302500.00 | 302500.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.31% |
鏑鐵合金 | 有色 | 1285000.00 | 1285000.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.33% |
銦 | 有色 | 1692.78 | 1692.78 | 元/公斤 | 0.00% | -66.52% |
鎢精礦 | 有色 | 68000.00 | 68000.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.37% |
仲鎢酸銨 | 有色 | 103000.00 | 103000.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.95% |
黃連 | 農(nóng)副 | 82.00 | 82.00 | 元/公斤 | 0.00% | -10.48% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.03% |
晚秈稻 | 農(nóng)副 | 2701.50 | 2701.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.61% |
三氯甲烷 | 化工 | 1964.00 | 1964.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.97% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.19% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 1704.09 | 1704.09 | 元/噸 | 0.00% | -32.74% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.28% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 6944.62 | 6944.62 | 元/噸 | 0.00% | +0.31% |
灰板紙(經(jīng)) | 建材 | 2853.33 | 2853.33 | 元/噸 | 0.00% | +16.94% |
白板紙 | 建材 | 3066.67 | 3066.67 | 元/噸 | 0.00% | +12.54% |
鉬精礦 | 有色 | 863.33 | 863.33 | 元/噸度 | 0.00% | -35.73% |
黃磷 | 化工 | 14620.00 | 14620.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.92% |
正丙醇 | 化工 | 9528.57 | 9528.57 | 元/噸 | 0.00% | -9.82% |
白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4127.27 | 4127.27 | 元/噸 | 0.00% | -0.11% |
溴素 | 化工 | 17791.67 | 17791.67 | 元/噸 | 0.00% | +3.39% |
四溴雙酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.90% |
鎢鐵 | 鋼鐵 | 129000.00 | 129000.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.72% |
丙烯酸 | 化工 | 6470.00 | 6470.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.05% |
溶劑油(200#) | 能源 | 6146.67 | 6146.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.49% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.02% |
R22 | 化工 | 12022.22 | 12022.22 | 元/噸 | 0.00% | -11.28% |
R134a | 化工 | 19650.00 | 19650.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.53% |
雙氧水 | 化工 | 940.60 | 940.60 | 元/噸 | 0.00% | +11.63% |
白油(10#) | 能源 | 6512.50 | 6512.50 | 元/噸 | 0.00% | -26.41% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.94% |
石蠟 | 化工 | 4961.11 | 4961.11 | 元/噸 | 0.00% | -21.25% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.73% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/噸 | 0.00% | -7.84% |
DMF | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.51% |
POM | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.37% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.75% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -17.62% |
中密度纖維板 | 建材 | 74.93 | 74.93 | 元/張 | 0.00% | -3.90% |
錦綸DTY | 紡織 | 19300.00 | 19300.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.82% |
錦綸FDY | 紡織 | 19875.00 | 19875.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.01% |
錦綸POY | 紡織 | 16700.00 | 16700.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.48% |
錦綸HOY | 紡織 | 20000.00 | 20000.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.71% |
水楊酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.28% |
草甘膦(市場) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
鐠釹氧化物 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.39% |
三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7220.00 | 7220.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.07% |
氯化銨 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.53% |
鈦精礦(攀.46) | 有色 | 525.00 | 525.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.83% |
硫酸鉀 | 化工 | 3045.00 | 3045.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.92% |
海綿鈦(0級) | 有色 | 50156.25 | 50156.25 | 元/噸 | 0.00% | +12.08% |
基礎(chǔ)油 | 能源 | 6324.93 | 6324.93 | 元/噸 | 0.00% | -23.15% |
黨參(統(tǒng)貨) | 農(nóng)副 | 15.50 | 15.50 | 元/公斤 | 0.00% | -21.20% |
金銀花 | 農(nóng)副 | 89.43 | 89.43 | 元/公斤 | 0.00% | -13.77% |
枸杞 | 農(nóng)副 | 68.55 | 68.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
甘草 | 農(nóng)副 | 13.95 | 13.95 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
錳硅 | 鋼鐵 | 4966.67 | 4966.67 | 元/噸 | 0.00% | -21.06% |
左旋肉堿 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/噸 | 0.00% | -9.31% |
硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 17550.00 | 17550.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.87% |
船用油(180) | 能源 | 2860.00 | 2860.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.04% |
鋁合金型材 | 建材 | 18807.00 | 18807.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.30% |
PVC型材 | 建材 | 9178.75 | 9178.75 | 元/噸 | 0.00% | -1.00% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.62% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 11850.00 | 11850.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.21% |
細木工板 | 建材 | 125.00 | 125.00 | 元/張 | 0.00% | -3.44% |
粳稻 | 農(nóng)副 | 2979.50 | 2979.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.68% |
天麻 | 農(nóng)副 | 121.70 | 121.70 | 元/公斤 | 0.00% | -21.48% |
黃芪 | 農(nóng)副 | 17.72 | 17.72 | 元/公斤 | 0.00% | -3.85% |
桔梗 | 農(nóng)副 | 16.35 | 16.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 農(nóng)副 | 16.78 | 16.78 | 元/公斤 | 0.00% | +8.26% |
麥冬 | 農(nóng)副 | 53.85 | 53.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 農(nóng)副 | 51.75 | 51.75 | 元/公斤 | 0.00% | -5.05% |
元胡 | 農(nóng)副 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 農(nóng)副 | 59.00 | 59.00 | 元/公斤 | 0.00% | -59.39% |
地黃 | 農(nóng)副 | 9.17 | 9.17 | 元/公斤 | 0.00% | -27.51% |
花生油 | 農(nóng)副 | 13831.11 | 13831.11 | 元/噸 | 0.00% | +2.71% |
DDGS | 農(nóng)副 | 1668.00 | 1668.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.75% |
白芍 | 農(nóng)副 | 24.30 | 24.30 | 元/公斤 | 0.00% | -3.95% |
板藍根 | 農(nóng)副 | 10.26 | 10.26 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 農(nóng)副 | 86.82 | 86.82 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 農(nóng)副 | 11.80 | 11.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 農(nóng)副 | 46.45 | 46.45 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
皮棉(3級內(nèi)地) | 紡織 | 13082.14 | 13081.43 | 元/噸 | -0.01% | -23.14% |
大豆 | 農(nóng)副 | 4209.33 | 4208.67 | 元/噸 | -0.02% | -6.38% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 橡塑 | 10860.67 | 10857.33 | 元/噸 | -0.03% | -18.89% |
活性炭 | 化工 | 11245.00 | 11240.00 | 元/噸 | -0.04% | +0.54% |
角鋼 | 鋼鐵 | 2165.00 | 2164.00 | 元/噸 | -0.05% | -- |
二氧化鋯 | 化工 | 32200.00 | 32183.33 | 元/噸 | -0.05% | +0.16% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2481.33 | 2480.00 | 元/噸 | -0.05% | -1.61% |
彩涂板 | 鋼鐵 | 5556.00 | 5553.00 | 元/噸 | -0.05% | -22.06% |
水泥 | 建材 | 282.50 | 282.33 | 元/噸 | -0.06% | -7.03% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 9692.86 | 9685.71 | 元/噸 | -0.07% | -22.12% |
乙醇 | 化工 | 5601.43 | 5597.14 | 元/噸 | -0.08% | -8.14% |
氧氯化鋯 | 化工 | 9035.71 | 9028.57 | 元/噸 | -0.08% | +0.32% |
碳酸鉀 | 化工 | 6255.00 | 6250.00 | 元/噸 | -0.08% | -4.14% |
低合金板 | 鋼鐵 | 2223.00 | 2221.00 | 元/噸 | -0.09% | -35.12% |
PVC | 橡塑 | 5238.33 | 5233.33 | 元/噸 | -0.10% | -15.14% |
槽鋼 | 鋼鐵 | 2281.82 | 2279.09 | 元/噸 | -0.12% | -27.00% |
丙烷 | 化工 | 3741.82 | 3737.27 | 元/噸 | -0.12% | -36.16% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 2558.89 | 2555.56 | 元/噸 | -0.13% | -36.25% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2269.33 | 2266.00 | 元/噸 | -0.15% | -10.17% |
維生素A | 化工 | 101600.00 | 101450.00 | 元/噸 | -0.15% | -38.18% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2093.75 | 2090.62 | 元/噸 | -0.15% | -25.52% |
DOP(華東) | 化工 | 7725.00 | 7712.50 | 元/噸 | -0.16% | -28.30% |
MIBK | 化工 | 8828.57 | 8814.29 | 元/噸 | -0.16% | -39.13% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2911.25 | 2906.25 | 元/噸 | -0.17% | -- |
異丙醇 | 化工 | 6155.56 | 6144.44 | 元/噸 | -0.18% | -40.52% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4922.73 | 4913.64 | 元/噸 | -0.18% | -26.41% |
粗苯 | 化工 | 3101.25 | 3095.00 | 元/噸 | -0.20% | -56.33% |
正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 5422.22 | 5411.11 | 元/噸 | -0.20% | -35.79% |
棉紗 | 紡織 | 21406.25 | 21350.00 | 元/噸 | -0.26% | -11.63% |
TDI(經(jīng)銷) | 化工 | 12133.33 | 12100.00 | 元/噸 | -0.27% | -31.51% |
中厚板 | 鋼鐵 | 2120.00 | 2113.33 | 元/噸 | -0.31% | -34.01% |
丁酮 | 化工 | 5166.67 | 5150.00 | 元/噸 | -0.32% | -50.16% |
生絲(國內(nèi)商檢絲) | 紡織 | 297500.00 | 296500.00 | 元/噸 | -0.34% | -13.11% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.88 | 8.85 | 元/公斤 | -0.34% | -19.33% |
H型鋼 | 鋼鐵 | 2219.00 | 2211.00 | 元/噸 | -0.36% | -27.98% |
當(dāng)歸 | 農(nóng)副 | 23.64 | 23.55 | 元/公斤 | -0.38% | -15.89% |
鍍鋅板 | 鋼鐵 | 3020.00 | 3008.46 | 元/噸 | -0.38% | -32.78% |
三七 | 農(nóng)副 | 120.50 | 120.00 | 元/公斤 | -0.41% | -41.61% |
苯乙烯 | 化工 | 7092.31 | 7061.54 | 元/噸 | -0.43% | -36.99% |
C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11100.00 | 11050.00 | 元/噸 | -0.45% | -13.67% |
螺紋鋼(經(jīng)銷) | 鋼鐵 | 2066.00 | 2056.67 | 元/噸 | -0.45% | -30.78% |
蓖麻油 | 化工 | 11645.45 | 11590.91 | 元/噸 | -0.47% | -6.52% |
熱軋卷 | 鋼鐵 | 2160.67 | 2150.00 | 元/噸 | -0.49% | -34.94% |
石油焦 | 能源 | 969.00 | 964.00 | 元/噸 | -0.52% | -1.43% |
錫(市場) | 有色 | 102887.50 | 102325.00 | 元/噸 | -0.55% | -27.27% |
二甲醚 | 能源 | 3073.75 | 3055.62 | 元/噸 | -0.59% | -17.14% |
甘氨酸 | 化工 | 9514.29 | 9457.14 | 元/噸 | -0.60% | -29.50% |
混二甲苯 | 化工 | 5066.67 | 5033.33 | 元/噸 | -0.66% | -39.62% |
維生素C | 化工 | 25000.00 | 24820.00 | 元/噸 | -0.72% | -3.72% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5685.71 | 元/噸 | -0.75% | -34.70% |
辛醇 | 化工 | 7030.00 | 6970.00 | 元/噸 | -0.85% | -27.29% |
丙烯(華東) | 化工 | 6577.00 | 6520.00 | 元/噸 | -0.87% | -35.68% |
有機硅DMC | 化工 | 14628.57 | 14500.00 | 元/噸 | -0.88% | -13.95% |
加氫苯 | 化工 | 4075.00 | 4037.50 | 元/噸 | -0.92% | -54.68% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 14140.00 | 14000.00 | 元/噸 | -0.99% | -19.35% |
液化氣 | 能源 | 3668.53 | 3632.06 | 元/噸 | -0.99% | -37.00% |
干繭(3A以上) | 紡織 | 90150.00 | 89250.00 | 元/噸 | -1.00% | -11.41% |
液氨 | 化工 | 2371.00 | 2344.00 | 元/噸 | -1.14% | -8.73% |
乙烯 | 化工 | 875.80 | 865.80 | 美元/噸 | -1.14% | -39.09% |
