當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2015年9月3日大宗商品交易價(jià)格漲跌分析
相關(guān)推薦 |
石油天然氣開發(fā)行業(yè)前景報(bào)告
最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>> |
2015年9月3日大宗商品價(jià)格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共3種,集中在化工板塊(共1種)和能源板塊(共1種),漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(0.88%)、苯乙烯(0.21%)、二甲醚(0.02%)。
環(huán)比下降的商品共0種。
本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業(yè) | 9月2日價(jià)格 | 9月3日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 13680.00 | 13800.00 | 元/噸 | +0.88% | +13.49% |
苯乙烯 | 化工 | 7500.00 | 7515.38 | 元/噸 | +0.21% | -32.67% |
二甲醚 | 能源 | 3081.88 | 3082.50 | 元/噸 | +0.02% | -16.03% |
Brent原油 | 能源 | 49.56 | 49.56 | 美元/桶 | 0.00% | -51.79% |
WTI原油 | 能源 | 45.41 | 45.41 | 美元/桶 | 0.00% | -52.68% |
液化天然氣 | 能源 | 3792.31 | 3792.31 | 元/噸 | 0.00% | -16.64% |
純苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.42% |
甲苯 | 化工 | 4850.00 | 4850.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.53% |
混二甲苯 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.34% |
乙烯 | 化工 | 869.80 | 869.80 | 美元/噸 | 0.00% | -38.74% |
丙烷 | 化工 | 3841.82 | 3841.82 | 元/噸 | 0.00% | -34.75% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 橡塑 | 10779.33 | 10779.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.61% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 436.11 | 436.11 | 元/噸 | 0.00% | -29.02% |
黃金 | 有色 | 234.50 | 234.50 | 元/克 | 0.00% | -6.54% |
白銀 | 有色 | 3288.33 | 3288.33 | 元/千克 | 0.00% | -21.33% |
銅(市場(chǎng)) | 有色 | 39267.50 | 39267.50 | 元/噸 | 0.00% | -22.12% |
鋁(市場(chǎng)) | 有色 | 11772.50 | 11772.50 | 元/噸 | 0.00% | -21.78% |
鉛(市場(chǎng)) | 有色 | 13375.00 | 13375.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.22% |
鋅(市場(chǎng)) | 有色 | 15083.75 | 15083.75 | 元/噸 | 0.00% | -12.60% |
錫(市場(chǎng)) | 有色 | 101637.50 | 101637.50 | 元/噸 | 0.00% | -27.25% |
鎳(市場(chǎng)) | 有色 | 75187.50 | 75187.50 | 元/噸 | 0.00% | -42.13% |
鈷 | 有色 | 213833.33 | 213833.33 | 元/噸 | 0.00% | -1.76% |
不銹鋼板 | 鋼鐵 | 11676.92 | 11676.92 | 元/噸 | 0.00% | -27.65% |
鍍鋅板 | 鋼鐵 | 2983.08 | 2983.08 | 元/噸 | 0.00% | -32.92% |
中厚板 | 鋼鐵 | 2108.67 | 2108.67 | 元/噸 | 0.00% | -33.72% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2249.33 | 2249.33 | 元/噸 | 0.00% | -10.81% |
大豆 | 農(nóng)副 | 4206.67 | 4206.67 | 元/噸 | 0.00% | -6.45% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2702.67 | 2702.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.21% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2480.00 | 2480.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.64% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5238.00 | 5238.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.55% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 3865.33 | 3865.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.34% |
皮棉(3級(jí)內(nèi)地) | 紡織 | 13067.14 | 13067.14 | 元/噸 | 0.00% | -23.20% |
干繭(3A以上) | 紡織 | 88350.00 | 88350.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.65% |
生絲(國(guó)內(nèi)商檢絲) | 紡織 | 297250.00 | 297250.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.77% |
鎂 | 有色 | 12980.00 | 12980.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.98% |
鉍 | 有色 | 68125.00 | 68125.00 | 元/噸 | 0.00% | -57.32% |
銻(1#) | 有色 | 44500.00 | 44500.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.09% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.13% |
氧氯化鋯 | 化工 | 9028.57 | 9028.57 | 元/噸 | 0.00% | +0.32% |
二氧化鋯 | 化工 | 32183.33 | 32183.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.16% |
金屬硅441# | 有色 | 10940.00 | 10940.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.23% |
硼酸 | 化工 | 4761.67 | 4761.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.66% |
焦炭 | 能源 | 753.75 | 753.75 | 元/噸 | 0.00% | -20.24% |
螢石 | 化工 | 1517.00 | 1517.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.10% |
槽鋼 | 鋼鐵 | 2251.82 | 2251.82 | 元/噸 | 0.00% | -27.29% |
角鋼 | 鋼鐵 | 2157.00 | 2157.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
乙醇 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.76% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 6827.78 | 6827.78 | 元/噸 | 0.00% | -37.36% |
醋酸 | 化工 | 2262.50 | 2262.50 | 元/噸 | 0.00% | -41.99% |
丙烯(華東) | 化工 | 6517.00 | 6517.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.88% |
丙烯腈 | 紡織 | 8350.00 | 8350.00 | 元/噸 | 0.00% | -43.81% |
丙酮 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/噸 | 0.00% | -49.53% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 10240.00 | 10240.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.38% |
丁二烯 | 化工 | 6644.44 | 6644.44 | 元/噸 | 0.00% | -35.60% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 9103.33 | 9103.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.53% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.26% |
苯酚 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | -50.77% |
OX | 化工 | 5620.00 | 5620.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.69% |
PX | 化工 | 6031.25 | 6031.25 | 元/噸 | 0.00% | -38.92% |
石腦油 | 能源 | 4539.41 | 4539.41 | 元/噸 | 0.00% | -35.99% |
甲醇 | 能源 | 1898.00 | 1898.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.41% |
炭黑 | 化工 | 5268.18 | 5268.18 | 元/噸 | 0.00% | -16.64% |
甲醛(37%) | 化工 | 1089.23 | 1089.23 | 元/噸 | 0.00% | -16.01% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1211.00 | 1211.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.89% |
LLDPE | 橡塑 | 9225.00 | 9225.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.43% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8091.67 | 8091.67 | 元/噸 | 0.00% | -28.50% |
電石 | 化工 | 2479.00 | 2479.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
PVC | 橡塑 | 5225.00 | 5225.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.28% |
原鹽 | 化工 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -9.17% |
棉紗 | 紡織 | 21350.00 | 21350.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.63% |
澳毛自梳條(70S) | 紡織 | 87000.00 | 87000.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.45% |
PTA(華東) | 紡織 | 4389.00 | 4389.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.31% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7156.36 | 7156.36 | 元/噸 | 0.00% | -26.88% |
滌綸紗(32S) | 紡織 | 11560.00 | 11560.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.50% |
乙二醇 | 化工 | 5811.43 | 5811.43 | 元/噸 | 0.00% | -23.18% |
氨綸 | 紡織 | 39300.00 | 39300.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.47% |
水泥 | 建材 | 282.00 | 282.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.34% |
瀝青(70#) | 能源 | 2951.76 | 2951.76 | 元/噸 | 0.00% | -32.26% |
玻璃 | 建材 | 13.72 | 13.72 | 元/平方米 | 0.00% | -12.44% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 4616.67 | 4616.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.54% |
大米 | 農(nóng)副 | 4284.00 | 4284.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
面粉 | 農(nóng)副 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
玉米油 | 農(nóng)副 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.93% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 5763.33 | 5763.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.20% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4737.33 | 4737.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.40% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 7683.33 | 7683.33 | 元/噸 | 0.00% | -4.44% |
棉籽油 | 農(nóng)副 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.67% |
棉籽粕 | 農(nóng)副 | 2232.86 | 2232.86 | 元/噸 | 0.00% | -19.02% |
燃料油 | 能源 | 2885.00 | 2885.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.44% |
汽油 | 能源 | 6759.29 | 6759.29 | 元/噸 | 0.00% | -21.44% |
柴油 | 能源 | 5312.94 | 5312.94 | 元/噸 | 0.00% | -29.04% |
螺紋鋼(經(jīng)銷) | 鋼鐵 | 2050.67 | 2050.67 | 元/噸 | 0.00% | -29.90% |
線材 | 鋼鐵 | 2143.00 | 2143.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.70% |
三聚氰胺 | 化工 | 5736.36 | 5736.36 | 元/噸 | 0.00% | -9.86% |
硫酸 | 化工 | 408.89 | 408.89 | 元/噸 | 0.00% | +11.41% |
磷酸二銨 | 化工 | 2656.25 | 2656.25 | 元/噸 | 0.00% | +0.24% |
木漿 | 建材 | 4781.25 | 4781.25 | 元/噸 | 0.00% | +13.28% |
針葉漿 | 建材 | 4557.14 | 4557.14 | 元/噸 | 0.00% | -9.38% |
尿素 | 化工 | 1643.33 | 1643.33 | 元/噸 | 0.00% | +3.73% |
燒堿 | 化工 | 634.23 | 634.23 | 元/噸 | 0.00% | +21.97% |
液氨 | 化工 | 2344.00 | 2344.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.75% |
輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1288.75 | 1288.75 | 元/噸 | 0.00% | -12.57% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 1352.50 | 1352.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.01% |
磷酸 | 化工 | 4293.00 | 4293.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.76% |
硫酸銨 | 化工 | 650.00 | 650.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.27% |
冰晶石 | 化工 | 5937.00 | 5937.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.25% |
人棉紗 | 紡織 | 18270.00 | 18270.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.84% |
TDI(經(jīng)銷) | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.43% |
PS | 橡塑 | 9316.67 | 9316.67 | 元/噸 | 0.00% | -22.90% |
ABS | 橡塑 | 10230.00 | 10230.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.51% |
順酐(99.5%) | 化工 | 6087.50 | 6087.50 | 元/噸 | 0.00% | -43.69% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3420.00 | 3420.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.10% |
醋酐 | 化工 | 5011.11 | 5011.11 | 元/噸 | 0.00% | -25.82% |
甲醇汽油 | 能源 | 5345.00 | 5345.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.08% |
腈綸短纖 | 紡織 | 15216.67 | 15216.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.25% |
液化氣 | 能源 | 3655.00 | 3655.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.70% |
PET | 橡塑 | 7100.00 | 7100.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.15% |
廢紙 | 建材 | 1085.71 | 1085.71 | 元/噸 | 0.00% | -4.88% |
動(dòng)力煤(環(huán)渤海) | 能源 | 409.00 | 409.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.15% |
液氯 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/噸 | 0.00% | -52.15% |
DOP(華東) | 化工 | 7725.00 | 7725.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.00% |
鹽酸 | 化工 | 211.11 | 211.11 | 元/噸 | 0.00% | -4.04% |
氫氟酸 | 化工 | 6521.54 | 6521.54 | 元/噸 | 0.00% | -1.82% |
多晶硅 | 化工 | 115200.00 | 115200.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.31% |
苯胺 | 化工 | 6850.00 | 6850.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.35% |
純MDI | 化工 | 19050.00 | 19050.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.21% |
聚合MDI | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.43% |
PC | 橡塑 | 16800.00 | 16800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.15% |
PA6 | 橡塑 | 12300.00 | 12300.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.11% |
SBS | 橡塑 | 10525.00 | 10525.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.63% |
LDPE | 橡塑 | 10300.00 | 10300.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.94% |
HDPE | 橡塑 | 10087.50 | 10087.50 | 元/噸 | 0.00% | -17.74% |
工字鋼 | 鋼鐵 | 2241.00 | 2241.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.56% |
熱軋卷 | 鋼鐵 | 2144.67 | 2144.67 | 元/噸 | 0.00% | -34.76% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 2554.44 | 2554.44 | 元/噸 | 0.00% | -36.35% |
無(wú)縫管 | 鋼鐵 | 2923.00 | 2923.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.87% |
彩涂板 | 鋼鐵 | 5528.00 | 5528.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.29% |
生豬(外三元) | 農(nóng)副 | 18.28 | 18.28 | 元/公斤 | 0.00% | +20.26% |
滌綸POY | 紡織 | 7052.86 | 7052.86 | 元/噸 | 0.00% | -28.41% |
滌綸DTY | 紡織 | 8675.00 | 8675.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.96% |
滌綸FDY | 紡織 | 7618.33 | 7618.33 | 元/噸 | 0.00% | -27.47% |
復(fù)合肥 | 化工 | 2312.00 | 2312.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
早秈稻 | 農(nóng)副 | 2616.00 | 2616.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.12% |
煉焦煤(氣煤) | 能源 | 537.50 | 537.50 | 元/噸 | 0.00% | -24.03% |
煉焦煤(焦煤) | 能源 | 721.00 | 721.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.68% |
煉焦煤(肥煤) | 能源 | 731.00 | 731.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.63% |
辛醇 | 化工 | 6970.00 | 6970.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.29% |
苯酐(華東) | 化工 | 5975.00 | 5975.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.89% |
錦綸短纖 | 紡織 | 16775.00 | 16775.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.69% |
己二酸 | 化工 | 6560.00 | 6560.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.80% |
無(wú)煙煤 | 能源 | 793.33 | 793.33 | 元/噸 | 0.00% | -13.92% |
磷礦石 | 化工 | 478.00 | 478.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.24% |
磷酸一銨 | 化工 | 2105.00 | 2105.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.84% |
氯化鉀 | 化工 | 2098.33 | 2098.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.86% |
硝酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.54% |
環(huán)己酮 | 化工 | 7120.00 | 7120.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.96% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 9685.71 | 9685.71 | 元/噸 | 0.00% | -21.97% |
三氯乙烯 | 化工 | 4880.00 | 4880.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.48% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5728.57 | 5728.57 | 元/噸 | 0.00% | -33.99% |
鍺 | 有色 | 10250.00 | 10250.00 | 元/公斤 | 0.00% | -17.34% |
金屬鐠 | 有色 | 480000.00 | 480000.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.15% |
金屬釹 | 有色 | 307500.00 | 307500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.13% |
金屬鏑 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.00% |
氧化釹 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.90% |
氧化鐠 | 有色 | 305000.00 | 305000.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.45% |
氧化鏑 | 有色 | 1225000.00 | 1225000.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.52% |
鐠釹合金 | 有色 | 297500.00 | 297500.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.68% |
鐠釹鏑合金 | 有色 | 302500.00 | 302500.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.31% |
鏑鐵合金 | 有色 | 1285000.00 | 1285000.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.33% |
銦 | 有色 | 1692.78 | 1692.78 | 元/公斤 | 0.00% | -66.52% |
鎢精礦 | 有色 | 68000.00 | 68000.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.37% |
仲鎢酸銨 | 有色 | 102000.00 | 102000.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.55% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4959.09 | 4959.09 | 元/噸 | 0.00% | -25.33% |
石油焦 | 能源 | 962.00 | 962.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.62% |
銅排 | 有色 | 41000.00 | 41000.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.31% |
黃連 | 農(nóng)副 | 81.90 | 81.90 | 元/公斤 | 0.00% | -10.59% |
二甘醇 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/噸 | 0.00% | -52.89% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.94% |
晚秈稻 | 農(nóng)副 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.62% |
三氯甲烷 | 化工 | 1954.00 | 1954.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.54% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 7933.33 | 7933.33 | 元/噸 | 0.00% | -40.44% |
有機(jī)硅DMC | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.00% |
煤焦油(高溫) | 化工 | 1695.00 | 1695.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.10% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 5362.50 | 5362.50 | 元/噸 | 0.00% | -36.50% |
粗苯 | 化工 | 3132.50 | 3132.50 | 元/噸 | 0.00% | -55.76% |
焦化苯 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -51.05% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 6943.85 | 6943.85 | 元/噸 | 0.00% | +0.19% |
灰板紙(經(jīng)) | 建材 | 2860.00 | 2860.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.45% |
白板紙 | 建材 | 3066.67 | 3066.67 | 元/噸 | 0.00% | +12.54% |
鉬精礦 | 有色 | 863.33 | 863.33 | 元/噸度 | 0.00% | -35.73% |
黃磷 | 化工 | 14570.00 | 14570.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.12% |
正丙醇 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.17% |
白炭黑(沉、廠) | 化工 | 4090.91 | 4090.91 | 元/噸 | 0.00% | -0.99% |
溴素 | 化工 | 17833.33 | 17833.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.14% |
四溴雙酚A | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.90% |
鎢鐵 | 鋼鐵 | 129000.00 | 129000.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.58% |
丙烯酸 | 化工 | 6410.00 | 6410.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.30% |
溶劑油(200#) | 能源 | 6135.56 | 6135.56 | 元/噸 | 0.00% | -24.54% |
MTBE(工業(yè)級(jí)) | 能源 | 5613.33 | 5613.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.95% |
丁酮 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/噸 | 0.00% | -51.89% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4871.43 | 4871.43 | 元/噸 | 0.00% | -9.55% |
R22 | 化工 | 11905.56 | 11905.56 | 元/噸 | 0.00% | -13.03% |
R134a | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.74% |
蓖麻油 | 化工 | 11572.73 | 11572.73 | 元/噸 | 0.00% | -6.67% |
雙氧水 | 化工 | 931.60 | 931.60 | 元/噸 | 0.00% | +10.83% |
活性炭 | 化工 | 11240.00 | 11240.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
C5石油樹脂(5#) | 化工 | 11050.00 | 11050.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.40% |
白油(10#) | 能源 | 6500.00 | 6500.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.55% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 1685.00 | 1685.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.05% |
石蠟 | 化工 | 4838.89 | 4838.89 | 元/噸 | 0.00% | -23.53% |
碳酸鋰 | 化工 | 45285.71 | 45285.71 | 元/噸 | 0.00% | +16.65% |
六氟丙烯 | 化工 | 42250.00 | 42250.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.56% |
異丙醇 | 化工 | 6081.25 | 6081.25 | 元/噸 | 0.00% | -40.26% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/噸 | 0.00% | -8.98% |
DMF | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/噸 | 0.00% | -10.02% |
EPS | 橡塑 | 9266.67 | 9266.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.41% |
POM | 橡塑 | 9933.33 | 9933.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.97% |
脂肪醇 | 化工 | 9380.00 | 9380.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.12% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 化工 | 46222.22 | 46222.22 | 元/噸 | 0.00% | -14.23% |
二氯甲烷 | 化工 | 2648.00 | 2648.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.99% |
中密度纖維板 | 建材 | 74.93 | 74.93 | 元/張 | 0.00% | -4.14% |
維生素E | 化工 | 43250.00 | 43250.00 | 元/噸 | 0.00% | -54.08% |
錦綸DTY | 紡織 | 19133.33 | 19133.33 | 元/噸 | 0.00% | -20.51% |
錦綸FDY | 紡織 | 19375.00 | 19375.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.05% |
錦綸POY | 紡織 | 16433.33 | 16433.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.70% |
錦綸HOY | 紡織 | 18833.33 | 18833.33 | 元/噸 | 0.00% | -19.69% |
水楊酸(99%) | 化工 | 13500.00 | 13500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.90% |
草甘膦(市場(chǎng)) | 化工 | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.47% |
鐠釹氧化物 | 有色 | 224500.00 | 224500.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.39% |
三甲胺鹽酸鹽 | 化工 | 7180.00 | 7180.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.57% |
氯化銨 | 化工 | 450.00 | 450.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.56% |
碳酸鉀 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.99% |
鈦精礦(攀.46) | 有色 | 522.50 | 522.50 | 元/噸 | 0.00% | -17.23% |
硫酸鉀 | 化工 | 3065.00 | 3065.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
海綿鈦(0級(jí)) | 有色 | 50093.75 | 50093.75 | 元/噸 | 0.00% | +10.25% |
MIBK | 化工 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -39.41% |
甲酸 | 化工 | 2175.00 | 2175.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.14% |
甘氨酸 | 化工 | 9371.43 | 9371.43 | 元/噸 | 0.00% | -30.29% |
基礎(chǔ)油 | 能源 | 6320.93 | 6320.93 | 元/噸 | 0.00% | -23.17% |
黨參(統(tǒng)貨) | 農(nóng)副 | 15.90 | 15.90 | 元/公斤 | 0.00% | -19.17% |
金銀花 | 農(nóng)副 | 89.43 | 89.43 | 元/公斤 | 0.00% | -13.77% |
枸杞 | 農(nóng)副 | 68.35 | 68.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
六氟化硫 | 化工 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.67% |
盤螺 | 鋼鐵 | 2177.33 | 2177.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.02% |
H型鋼 | 鋼鐵 | 2195.00 | 2195.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.47% |
甘草 | 農(nóng)副 | 13.95 | 13.95 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.78 | 8.78 | 元/公斤 | 0.00% | -18.48% |
維生素A | 化工 | 101075.00 | 101075.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.27% |
維生素C | 化工 | 24760.00 | 24760.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.51% |
維生素B3 | 化工 | 45333.33 | 45333.33 | 元/噸 | 0.00% | +11.11% |
維生素B4 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.81% |
維生素B5 | 化工 | 57000.00 | 57000.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.56% |
當(dāng)歸 | 農(nóng)副 | 24.09 | 24.09 | 元/公斤 | 0.00% | -12.72% |
錳硅 | 鋼鐵 | 4966.67 | 4966.67 | 元/噸 | 0.00% | -21.06% |
左旋肉堿 | 化工 | 125.45 | 125.45 | 元/噸 | 0.00% | -9.31% |
硝酸鉀 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.39% |
硝酸銨 | 化工 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.78% |
低合金板 | 鋼鐵 | 2221.00 | 2221.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.66% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 17550.00 | 17550.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.87% |
鑄造焦 | 能源 | 1374.00 | 1374.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.21% |
船用油(180) | 能源 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.72% |
鋁合金型材 | 建材 | 18773.00 | 18773.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.65% |
EVA | 橡塑 | 11655.56 | 11655.56 | 元/噸 | 0.00% | -18.32% |
PVC型材 | 建材 | 9178.75 | 9178.75 | 元/噸 | 0.00% | -1.00% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.62% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2085.62 | 2085.62 | 元/噸 | 0.00% | -24.16% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 11870.00 | 11870.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.07% |
加氫苯 | 化工 | 4075.00 | 4075.00 | 元/噸 | 0.00% | -53.91% |
細(xì)木工板 | 建材 | 125.00 | 125.00 | 元/張 | 0.00% | -3.78% |
三七 | 農(nóng)副 | 120.00 | 120.00 | 元/公斤 | 0.00% | -41.89% |
粳稻 | 農(nóng)副 | 2980.00 | 2980.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.71% |
天麻 | 農(nóng)副 | 121.60 | 121.60 | 元/公斤 | 0.00% | -21.35% |
黃芪 | 農(nóng)副 | 17.72 | 17.72 | 元/公斤 | 0.00% | -2.10% |
桔梗 | 農(nóng)副 | 16.35 | 16.35 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 農(nóng)副 | 16.73 | 16.73 | 元/公斤 | 0.00% | +7.94% |
麥冬 | 農(nóng)副 | 53.85 | 53.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 農(nóng)副 | 52.00 | 52.00 | 元/公斤 | 0.00% | -6.31% |
