當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場數(shù)據(jù)
2015年1-12月大商所膠合板期貨價格統(tǒng)計
2015年12月10日大商所膠合板期貨價格為83.7元/噸,上漲3.7元/噸,漲跌幅為4.63%。
以下為2015年1-12月大商所膠合板期貨價格統(tǒng)計表:
大商所膠合板期貨(元/噸) | |||
時間 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
2015年12月10日 | 83.7 | 3.7 | 4.63 |
2015年12月9日 | 80 | 0 | 0 |
2015年12月8日 | 80 | -0.05 | -0.06 |
2015年12月7日 | 80.05 | -2.15 | -2.62 |
2015年12月6日 | -- | -- | -- |
2015年12月5日 | -- | -- | -- |
2015年12月4日 | 82.2 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 82.2 | -1.8 | -2.14 |
2015年12月2日 | 84 | -0.5 | -0.59 |
2015年12月1日 | 84.5 | 1.5 | 1.81 |
2015年11月30日 | 83 | 1 | 1.22 |
2015年11月29日 | -- | -- | -- |
2015年11月28日 | -- | -- | -- |
2015年11月27日 | 82 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 82 | -0.45 | -0.55 |
2015年11月25日 | 82.45 | -1.55 | -1.85 |
2015年11月24日 | 84 | 1.1 | 1.33 |
2015年11月23日 | 82.9 | -4.35 | -4.99 |
2015年11月22日 | -- | -- | -- |
2015年11月21日 | -- | -- | -- |
2015年11月20日 | 87.25 | 0 | 0 |
2015年11月19日 | 87.25 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 87.25 | -3 | -3.32 |
2015年11月17日 | 90.25 | 2.75 | 3.14 |
2015年11月16日 | 87.5 | 0 | 0 |
2015年11月15日 | -- | -- | -- |
2015年11月14日 | -- | -- | -- |
2015年11月13日 | 87.5 | 4.85 | 5.87 |
2015年11月12日 | 82.65 | 0 | 0 |
2015年11月11日 | 82.65 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 82.65 | -5.25 | -5.97 |
2015年11月9日 | 87.9 | 0 | 0 |
2015年11月8日 | -- | -- | -- |
2015年11月7日 | -- | -- | -- |
2015年11月6日 | 87.9 | 4.9 | 5.9 |
2015年11月5日 | 83 | -4 | -4.6 |
2015年11月4日 | 87 | -4.75 | -5.18 |
2015年11月3日 | 91.75 | 2.75 | 3.09 |
2015年11月2日 | 89 | 0.2 | 0.23 |
2015年11月1日 | -- | -- | -- |
2015年10月31日 | -- | -- | -- |
2015年10月30日 | 88.8 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 88.8 | -1.35 | -1.5 |
2015年10月28日 | 90.15 | 2.2 | 2.5 |
2015年10月27日 | 87.95 | -2.55 | -2.82 |
2015年10月26日 | 90.5 | -0.5 | -0.55 |
2015年10月25日 | -- | -- | -- |
2015年10月24日 | -- | -- | -- |
2015年10月23日 | 91 | 0.65 | 0.72 |
2015年10月22日 | 90.35 | -0.1 | -0.11 |
2015年10月21日 | 90.45 | -0.3 | -0.33 |
2015年10月20日 | 90.75 | -0.1 | -0.11 |
2015年10月19日 | 90.85 | -0.4 | -0.44 |
2015年10月18日 | -- | -- | -- |
2015年10月17日 | -- | -- | -- |
2015年10月16日 | 91.25 | 1.25 | 1.39 |
2015年10月15日 | 90 | 0 | 0 |
2015年10月14日 | 90 | 0.65 | 0.73 |
2015年10月13日 | 89.35 | -0.9 | -1 |
2015年10月12日 | 90.25 | 1.95 | 2.21 |
2015年10月11日 | -- | -- | -- |
2015年10月10日 | -- | -- | -- |
2015年10月9日 | 88.3 | -3.95 | -4.28 |
2015年10月8日 | 92.25 | 0.25 | 0.27 |
2015年10月7日 | -- | -- | -- |
2015年10月6日 | -- | -- | -- |
2015年10月5日 | -- | -- | -- |
2015年10月4日 | -- | -- | -- |
2015年9月30日 | 92 | 1.45 | 1.6 |
2015年9月29日 | 90.55 | 0.8 | 0.89 |
2015年9月28日 | 89.75 | -2.95 | -3.18 |
2015年9月27日 | -- | -- | -- |
2015年9月26日 | -- | -- | -- |
2015年9月25日 | 92.7 | 3.2 | 3.58 |
2015年9月24日 | 89.5 | 1.45 | 1.65 |
2015年9月23日 | 88.05 | 1.05 | 1.21 |
2015年9月22日 | 87 | 0.5 | 0.58 |
2015年9月21日 | 86.5 | 1.6 | 1.88 |
2015年9月20日 | -- | -- | -- |
2015年9月19日 | -- | -- | -- |
2015年9月18日 | 84.9 | 4.25 | 5.27 |
2015年9月17日 | 80.65 | 3.4 | 4.4 |
2015年9月16日 | 77.25 | 5.85 | 8.19 |
2015年9月15日 | 71.4 | -4.55 | -5.99 |
2015年9月14日 | 75.95 | 4.15 | 5.78 |
2015年9月13日 | -- | -- | -- |
2015年9月12日 | -- | -- | -- |
2015年9月11日 | 71.8 | 0 | 0 |
2015年9月10日 | 71.8 | -0.2 | -0.28 |
2015年9月9日 | 72 | -4.3 | -5.64 |
2015年9月8日 | 76.3 | -2.2 | -2.8 |
2015年9月7日 | 78.5 | 1.2 | 1.55 |
2015年9月6日 | -- | -- | -- |
2015年9月5日 | -- | -- | -- |
2015年9月4日 | -- | -- | -- |
2015年9月3日 | -- | -- | -- |
2015年9月2日 | 77.3 | 0 | 0 |
2015年9月1日 | 77.3 | -2.15 | -2.71 |
2015年8月31日 | 79.45 | -3.55 | -4.28 |
2015年8月30日 | -- | -- | -- |
2015年8月29日 | -- | -- | -- |
2015年8月28日 | 83 | -1.6 | -1.89 |
2015年8月27日 | 84.6 | -1 | -1.17 |
2015年8月26日 | 85.6 | 2.35 | 2.82 |
2015年8月25日 | 83.25 | 4.1 | 5.18 |
2015年8月24日 | 79.15 | -1.95 | -2.4 |
2015年8月23日 | -- | -- | -- |
2015年8月22日 | -- | -- | -- |
2015年8月21日 | 81.1 | -0.1 | -0.12 |
2015年8月20日 | 81.2 | -0.9 | -1.1 |
2015年8月19日 | 82.1 | -0.95 | -1.14 |
2015年8月18日 | 83.05 | -0.9 | -1.07 |
2015年8月17日 | 83.95 | -0.35 | -0.42 |
2015年8月16日 | -- | -- | -- |
2015年8月15日 | -- | -- | -- |
2015年8月14日 | 84.3 | -0.75 | -0.88 |
2015年8月13日 | 85.05 | 0.7 | 0.83 |
2015年8月12日 | 84.35 | -0.25 | -0.3 |
2015年8月11日 | 84.6 | 0.55 | 0.65 |
2015年8月10日 | 84.05 | -2.7 | -3.11 |
2015年8月9日 | -- | -- | -- |
2015年8月8日 | -- | -- | -- |
2015年8月7日 | 86.75 | -3.25 | -3.61 |
2015年8月6日 | 90 | -1.8 | -1.96 |
2015年8月5日 | 91.8 | -0.3 | -0.33 |
2015年8月4日 | 92.1 | 2.1 | 2.33 |
2015年8月3日 | 90 | 0.75 | 0.84 |
2015年8月2日 | -- | -- | -- |
2015年8月1日 | -- | -- | -- |
2015年7月31日 | 89.25 | 0.25 | 0.28 |
2015年7月30日 | 89 | -1 | -1.11 |
2015年7月29日 | 90 | 0.65 | 0.73 |
2015年7月28日 | 89.35 | -0.3 | -0.33 |
2015年7月27日 | 89.65 | -0.7 | -0.77 |
2015年7月26日 | -- | -- | -- |
2015年7月25日 | -- | -- | -- |
2015年7月24日 | 90.35 | 0.85 | 0.95 |
2015年7月23日 | 89.5 | -0.7 | -0.78 |
2015年7月22日 | 90.2 | -0.25 | -0.28 |
2015年7月21日 | 90.45 | -0.55 | -0.6 |
2015年7月20日 | 91 | 1.3 | 1.45 |
2015年7月19日 | -- | -- | -- |
2015年7月18日 | -- | -- | -- |
2015年7月17日 | 89.7 | -1.1 | -1.21 |
2015年7月16日 | 90.8 | 0.55 | 0.61 |
2015年7月15日 | 90.25 | -0.25 | -0.28 |
2015年7月14日 | 90.5 | -1.95 | -2.11 |
2015年7月13日 | 92.45 | 0.4 | 0.43 |
2015年7月12日 | -- | -- | -- |
2015年7月11日 | -- | -- | -- |
2015年7月10日 | 92.05 | 0.55 | 0.6 |
2015年7月9日 | 91.5 | 3.3 | 3.74 |
2015年7月8日 | 88.2 | -3.8 | -4.13 |
2015年7月7日 | 92 | -2 | -2.13 |
2015年7月6日 | 94 | -3.35 | -3.44 |
2015年7月5日 | -- | -- | -- |
2015年7月4日 | -- | -- | -- |
2015年7月3日 | 97.35 | 0.35 | 0.36 |
2015年7月2日 | 97 | -0.85 | -0.87 |
2015年7月1日 | 97.85 | -0.95 | -0.96 |
2015年6月30日 | 98.8 | 2.7 | 2.81 |
2015年6月29日 | 96.1 | -4.7 | -4.66 |
2015年6月28日 | -- | -- | -- |
2015年6月27日 | -- | -- | -- |
2015年6月26日 | 100.8 | -0.2 | -0.2 |
2015年6月25日 | 101 | -1.9 | -1.85 |
2015年6月24日 | 102.9 | -0.35 | -0.34 |
2015年6月23日 | 103.25 | 0.6 | 0.58 |
2015年6月22日 | -- | -- | -- |
2015年6月21日 | -- | -- | -- |
2015年6月20日 | -- | -- | -- |
2015年6月19日 | 102.65 | 4.15 | 4.21 |
2015年6月18日 | 98.5 | -0.4 | -0.4 |
2015年6月17日 | 98.9 | -0.05 | -0.05 |
2015年6月16日 | 98.95 | 0.25 | 0.25 |
2015年6月15日 | 98.7 | -2 | -1.99 |
2015年6月14日 | -- | -- | -- |
2015年6月13日 | -- | -- | -- |
2015年6月12日 | 100.7 | -2.9 | -2.8 |
2015年6月11日 | 103.6 | 0.05 | 0.05 |
2015年6月10日 | 103.55 | 0.15 | 0.15 |
2015年6月9日 | 103.4 | -0.2 | -0.19 |
2015年6月8日 | 103.6 | 0.3 | 0.29 |
2015年6月7日 | -- | -- | -- |
2015年6月6日 | -- | -- | -- |
2015年6月5日 | 103.3 | -2.55 | -2.41 |
2015年6月4日 | 105.85 | 0.2 | 0.19 |
2015年6月3日 | 105.65 | -1.1 | -1.03 |
2015年6月2日 | 106.75 | 0.45 | 0.42 |
2015年6月1日 | 106.3 | 1.3 | 1.24 |
2015年5月31日 | -- | -- | -- |
2015年5月30日 | -- | -- | -- |
2015年5月29日 | 105 | -0.15 | -0.14 |
2015年5月28日 | 105.15 | -0.65 | -0.61 |
2015年5月27日 | 105.8 | -4.15 | -3.77 |
2015年5月26日 | 109.95 | 0.7 | 0.64 |
2015年5月25日 | 109.25 | -1.25 | -1.13 |
2015年5月24日 | -- | -- | -- |
2015年5月23日 | -- | -- | -- |
2015年5月22日 | 110.5 | -0.05 | -0.05 |
2015年5月21日 | 110.55 | 0.3 | 0.27 |
2015年5月20日 | 110.25 | -1.5 | -1.34 |
2015年5月19日 | 111.75 | -0.45 | -0.4 |
2015年5月18日 | 112.2 | -1.45 | -1.28 |
2015年5月17日 | -- | -- | -- |
2015年5月16日 | -- | -- | -- |
2015年5月15日 | 113.65 | 0.05 | 0.04 |
2015年5月14日 | 113.6 | 3.4 | 3.09 |
2015年5月13日 | 110.2 | -1 | -0.9 |
2015年5月12日 | 111.2 | -2.7 | -2.37 |
2015年5月11日 | 113.9 | -0.3 | -0.26 |
2015年5月10日 | -- | -- | -- |
2015年5月9日 | -- | -- | -- |
2015年5月8日 | 114.2 | 3.25 | 2.93 |
2015年5月7日 | 110.95 | -1.55 | -1.38 |
2015年5月6日 | 112.5 | 0.8 | 0.72 |
2015年5月5日 | 111.7 | 1.7 | 1.55 |
2015年5月4日 | 110 | -1.4 | -1.26 |
2015年5月3日 | -- | -- | -- |
2015年5月2日 | -- | -- | -- |
2015年5月1日 | -- | -- | -- |
2015年4月30日 | 111.4 | 15.6 | 16.28 |
2015年4月29日 | 95.8 | -3.65 | -3.67 |
2015年4月28日 | 99.45 | 0.3 | 0.3 |
2015年4月27日 | 99.15 | -0.45 | -0.45 |
2015年4月26日 | -- | -- | -- |
2015年4月25日 | -- | -- | -- |
2015年4月24日 | 99.6 | 0.2 | 0.2 |
2015年4月23日 | 99.4 | -1.55 | -1.54 |
2015年4月22日 | 100.95 | 2.95 | 3.01 |
2015年4月21日 | 98 | -2.7 | -2.68 |
2015年4月20日 | 100.7 | -0.5 | -0.49 |
2015年4月19日 | -- | -- | -- |
2015年4月18日 | -- | -- | -- |
2015年4月17日 | 101.2 | 0.65 | 0.65 |
2015年4月16日 | 100.55 | 0.4 | 0.4 |
2015年4月15日 | 100.15 | -0.85 | -0.84 |
2015年4月14日 | 101 | -0.75 | -0.74 |
2015年4月13日 | 101.75 | -4.8 | -4.5 |
2015年4月12日 | -- | -- | -- |
2015年4月11日 | -- | -- | -- |
2015年4月10日 | 106.55 | -4.1 | -3.71 |
2015年4月9日 | 110.65 | -6.05 | -5.18 |
2015年4月8日 | 116.7 | -0.95 | -0.81 |
2015年4月7日 | 117.65 | 2.65 | 2.3 |
2015年4月6日 | -- | -- | -- |
2015年4月5日 | -- | -- | -- |
2015年4月3日 | 115 | 0.5 | 0.44 |
2015年4月2日 | 114.5 | -0.3 | -0.26 |
2015年4月1日 | 114.8 | -1.75 | -1.5 |
2015年3月31日 | 116.55 | -1.15 | -0.98 |
2015年3月30日 | 117.7 | -2.65 | -2.2 |
2015年3月29日 | -- | -- | -- |
2015年3月28日 | -- | -- | -- |
2015年3月27日 | 120.35 | 0.1 | 0.08 |
2015年3月26日 | 120.25 | -0.7 | -0.58 |
2015年3月25日 | 120.95 | 0.4 | 0.33 |
2015年3月24日 | 120.55 | -0.4 | -0.33 |
2015年3月23日 | 120.95 | 1.35 | 1.13 |
2015年3月22日 | -- | -- | -- |
2015年3月21日 | -- | -- | -- |
2015年3月20日 | 119.6 | -0.15 | -0.13 |
2015年3月19日 | 119.75 | 0.55 | 0.46 |
2015年3月18日 | 119.2 | 0.2 | 0.17 |
2015年3月17日 | 119 | 0.15 | 0.13 |
2015年3月16日 | 118.85 | 0.7 | 0.59 |
2015年3月15日 | -- | -- | -- |
2015年3月14日 | -- | -- | -- |
2015年3月13日 | 118.15 | -1.5 | -1.25 |
2015年3月12日 | 119.65 | 0.15 | 0.13 |
2015年3月11日 | 119.5 | -0.6 | -0.5 |
2015年3月10日 | 120.1 | -1.35 | -1.11 |
2015年3月9日 | 121.45 | -1.3 | -1.06 |
2015年3月8日 | -- | -- | -- |
2015年3月7日 | -- | -- | -- |
2015年3月6日 | 122.75 | -2.75 | -2.19 |
2015年3月5日 | 125.5 | -0.05 | -0.04 |
2015年3月4日 | 125.55 | 3.45 | 2.83 |
2015年3月3日 | 122.1 | -0.1 | -0.08 |
2015年3月2日 | 122.2 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 122.2 | 0.25 | 0.21 |
2015年2月26日 | 121.95 | 1.25 | 1.04 |
2015年2月25日 | 120.7 | 0.2 | 0.17 |
2015年2月17日 | 120.5 | -2.8 | -2.27 |
2015年2月16日 | 123.3 | 4.1 | 3.44 |
2015年2月13日 | 119.2 | 1.5 | 1.27 |
2015年2月12日 | 117.7 | -1 | -0.84 |
2015年2月11日 | 118.7 | 1.3 | 1.11 |
2015年2月10日 | 117.4 | -1.15 | -0.97 |
2015年2月9日 | 118.55 | 0.75 | 0.64 |
2015年2月8日 | -- | -- | -- |
2015年2月7日 | -- | -- | -- |
2015年2月6日 | 117.8 | 0.25 | 0.21 |
2015年2月5日 | 117.55 | -0.7 | -0.59 |
2015年2月4日 | 118.25 | -0.85 | -0.71 |
2015年2月3日 | 119.1 | 0.65 | 0.55 |
2015年2月2日 | 118.45 | -1.25 | -1.04 |
2015年2月1日 | -- | -- | -- |
2015年1月31日 | -- | -- | -- |
2015年1月30日 | 119.7 | 0.9 | 0.76 |
2015年1月29日 | 118.8 | -0.15 | -0.13 |
2015年1月28日 | 118.95 | 15.55 | 15.04 |
2015年1月27日 | 103.4 | 0.75 | 0.73 |
2015年1月26日 | 102.65 | -2.6 | -2.47 |
2015年1月25日 | -- | -- | -- |
2015年1月24日 | -- | -- | -- |
2015年1月23日 | 105.25 | 1.4 | 1.35 |
2015年1月22日 | 103.85 | 1.15 | 1.12 |
2015年1月21日 | 102.7 | -0.55 | -0.53 |
2015年1月20日 | 103.25 | -2.9 | -2.73 |
2015年1月19日 | 106.15 | 1.3 | 1.24 |
2015年1月18日 | -- | -- | -- |
2015年1月17日 | -- | -- | -- |
2015年1月16日 | 104.85 | -8.75 | -7.7 |
2015年1月15日 | 113.6 | -4.5 | -3.81 |
2015年1月14日 | 118.1 | -7.25 | -5.78 |
2015年1月13日 | 125.35 | 3.95 | 3.25 |
2015年1月12日 | 121.4 | -2.2 | -1.78 |
2015年1月11日 | -- | -- | -- |
2015年1月10日 | -- | -- | -- |
2015年1月9日 | 123.6 | -5.4 | -4.19 |
2015年1月8日 | 129 | -1.45 | -1.11 |
2015年1月7日 | 130.45 | 0.75 | 0.58 |
2015年1月6日 | 129.7 | 1.2 | 0.93 |
2015年1月5日 | 128.5 | -4.45 | -3.35 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國期貨行業(yè)發(fā)展趨勢與企業(yè)競爭力提升策略分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
風(fēng)口關(guān)注
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將超過2900億美元
?衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)是指圍繞人造衛(wèi)星的研發(fā)、制造、發(fā)射、運...[詳細(xì)]
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到12043億元
- 童錫來:中國生物降解塑料行業(yè)投融資分析
- 何樂:2024年中國體外診斷行業(yè)細(xì)分市場分析
- 劉海晶:2024年中國區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析
- 李明?。?/b>合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4437億元
- 韓艷婷:2024年中國數(shù)據(jù)中臺行業(yè)全景圖譜
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)6.1億美元
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。