免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年1月9日

2015年12月24日氧化鏑價(jià)格為1335元/千克

 2015-12-27 10:28:37 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月24日氧化鏑價(jià)格為1,335元/千克,漲跌幅為0,與上期價(jià)格持平。

以下為2015年1-12月氧化鏑價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月氧化鏑價(jià)格統(tǒng)計(jì)

  氧化鏑(元/千克)    
時(shí)間 價(jià)格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月24日 1,335.00 0 0
2015年12月23日 1,335.00 -5 -0.37
2015年12月22日 1,340.00 0 0
2015年12月21日 1,340.00 -20 -1.47
2015年12月18日 1,360.00 0 0
2015年12月17日 1,360.00 0 0
2015年12月16日 1,360.00 0 0
2015年12月15日 1,360.00 0 0
2015年12月14日 1,360.00 -5 -0.37
2015年12月11日 1,365.00 0 0
2015年12月10日 1,365.00 -20 -1.44
2015年12月9日 1,385.00 0 0
2015年12月8日 1,385.00 0 0
2015年12月7日 1,385.00 0 0
2015年12月4日 1,385.00 0 0
2015年12月3日 1,385.00 0 0
2015年12月2日 1,385.00 0 0
2015年12月1日 1,385.00 0 0
2015年11月30日 1,385.00 0 0
2015年11月27日 1,385.00 0 0
2015年11月26日 1,385.00 0 0
2015年11月25日 1,385.00 10 0.73
2015年11月24日 1,375.00 0 0
2015年11月23日 1,375.00 0 0
2015年11月20日 1,375.00 20 1.48
2015年11月19日 1,355.00 0 0
2015年11月18日 1,355.00 0 0
2015年11月17日 1,355.00 5 0.37
2015年11月16日 1,350.00 0 0
2015年11月13日 1,350.00 0 0
2015年11月12日 1,350.00 25 1.89
2015年11月11日 1,325.00 0 0
2015年11月10日 1,325.00 0 0
2015年11月9日 1,325.00 0 0
2015年11月6日 1,325.00 0 0
2015年11月5日 1,325.00 0 0
2015年11月4日 1,325.00 0 0
2015年11月3日 1,325.00 -15 -1.12
2015年11月2日 1,340.00 0 0
2015年10月30日 1,340.00 -30 -2.19
2015年10月29日 1,370.00 0 0
2015年10月28日 1,370.00 0 0
2015年10月27日 1,370.00 -15 -1.08
2015年10月26日 1,385.00 -15 -1.07
2015年10月23日 1,400.00 0 0
2015年10月22日 1,400.00 0 0
2015年10月21日 1,400.00 40 2.94
2015年10月20日 1,360.00 30 2.26
2015年10月19日 1,330.00 0 0
2015年10月16日 1,330.00 0 0
2015年10月15日 1,330.00 35 2.7
2015年10月14日 1,295.00 0 0
2015年10月13日 1,295.00 0 0
2015年10月12日 1,295.00 0 0
2015年10月10日 1,295.00 5 0.39
2015年10月9日 1,290.00 0 0
2015年10月8日 1,290.00 0 0
2015年9月30日 1,290.00 10 0.78
2015年9月29日 1,280.00 0 0
2015年9月28日 1,280.00 0 0
2015年9月25日 1,280.00 5 0.39
2015年9月24日 1,275.00 0 0
2015年9月23日 1,275.00 0 0
2015年9月22日 1,275.00 5 0.39
2015年9月21日 1,270.00 0 0
2015年9月18日 1,270.00 0 0
2015年9月17日 1,270.00 20 1.6
2015年9月16日 1,250.00 0 0
2015年9月15日 1,250.00 0 0
2015年9月14日 1,250.00 25 2.04
2015年9月11日 1,225.00 0 0
2015年9月10日 1,225.00 0 0
2015年9月9日 1,225.00 0 0
2015年9月8日 1,225.00 0 0
2015年9月7日 1,225.00 0 0
2015年9月2日 1,225.00 0 0
2015年9月1日 1,225.00 0 0
2015年8月31日 1,225.00 0 0
2015年8月28日 1,225.00 0 0
2015年8月27日 1,225.00 0 0
2015年8月26日 1,225.00 0 0
2015年8月25日 1,225.00 0 0
2015年8月24日 1,225.00 0 0
2015年8月21日 1,225.00 0 0
2015年8月20日 1,225.00 0 0
2015年8月19日 1,225.00 0 0
2015年8月18日 1,225.00 0 0
2015年8月17日 1,225.00 0 0
2015年8月14日 1,225.00 0 0
2015年8月13日 1,225.00 0 0
2015年8月12日 1,225.00 0 0
2015年8月11日 1,225.00 0 0
2015年8月10日 1,225.00 0 0
2015年8月7日 1,225.00 -15 -1.21
2015年8月6日 1,240.00 -20 -1.59
2015年8月5日 1,260.00 0 0
2015年8月4日 1,260.00 -10 -0.79
2015年8月3日 1,270.00 0 0
2015年7月31日 1,270.00 0 0
2015年7月30日 1,270.00 0 0
2015年7月29日 1,270.00 -25 -1.93
2015年7月28日 1,295.00 -20 -1.52
2015年7月27日 1,315.00 0 0
2015年7月24日 1,315.00 0 0
2015年7月23日 1,315.00 0 0
2015年7月22日 1,315.00 0 0
2015年7月21日 1,315.00 -20 -1.5
2015年7月20日 1,335.00 -20 -1.48
2015年7月17日 1,355.00 -30 -2.17
2015年7月16日 1,385.00 0 0
2015年7月15日 1,385.00 -25 -1.77
2015年7月14日 1,410.00 -15 -1.05
2015年7月13日 1,425.00 0 0
2015年7月10日 1,425.00 0 0
2015年7月9日 1,425.00 0 0
2015年7月8日 1,425.00 0 0
2015年7月7日 1,425.00 0 0
2015年7月6日 1,425.00 0 0
2015年7月3日 1,425.00 -20 -1.38
2015年7月2日 1,445.00 -30 -2.03
2015年7月1日 1,475.00 0 0
2015年6月30日 1,475.00 0 0
2015年6月29日 1,475.00 0 0
2015年6月26日 1,475.00 0 0
2015年6月25日 1,475.00 0 0
2015年6月24日 1,475.00 0 0
2015年6月19日 1,475.00 -20 -1.34
2015年6月18日 1,495.00 0 0
2015年6月17日 1,495.00 -20 -1.32
2015年6月16日 1,515.00 -20 -1.3
2015年6月15日 1,535.00 0 0
2015年6月12日 1,535.00 0 0
2015年6月11日 1,535.00 -25 -1.6
2015年6月10日 1,560.00 0 0
2015年6月9日 1,560.00 0 0
2015年6月8日 1,560.00 0 0
2015年6月5日 1,560.00 0 0
2015年6月4日 1,560.00 -5 -0.32
2015年6月3日 1,565.00 0 0
2015年6月2日 1,565.00 -45 -2.8
2015年6月1日 1,610.00 0 0
2015年5月29日 1,610.00 0 0
2015年5月28日 1,610.00 0 0
2015年5月27日 1,610.00 0 0
2015年5月26日 1,610.00 -5 -0.31
2015年5月25日 1,615.00 0 0
2015年5月22日 1,615.00 0 0
2015年5月21日 1,615.00 0 0
2015年5月20日 1,615.00 0 0
2015年5月19日 1,615.00 0 0
2015年5月18日 1,615.00 0 0
2015年5月15日 1,615.00 -20 -1.22
2015年5月14日 1,635.00 0 0
2015年5月13日 1,635.00 0 0
2015年5月12日 1,635.00 0 0
2015年5月11日 1,635.00 0 0
2015年5月8日 1,635.00 0 0
2015年5月7日 1,635.00 -30 -1.8
2015年5月6日 1,665.00 0 0
2015年5月5日 1,665.00 0 0
2015年5月4日 1,665.00 0 0
2015年4月30日 1,665.00 0 0
2015年4月29日 1,665.00 0 0
2015年4月28日 1,665.00 0 0
2015年4月27日 1,665.00 0 0
2015年4月24日 1,665.00 0 0
2015年4月23日 1,665.00 0 0
2015年4月22日 1,665.00 -10 -0.6
2015年4月21日 1,675.00 0 0
2015年4月20日 1,675.00 0 0
2015年4月17日 1,675.00 0 0
2015年4月16日 1,675.00 -15 -0.89
2015年4月15日 1,690.00 0 0
2015年4月14日 1,690.00 0 0
2015年4月13日 1,690.00 0 0
2015年4月10日 1,690.00 -10 -0.59
2015年4月9日 1,700.00 -10 -0.58
2015年4月8日 1,710.00 0 0
2015年4月7日 1,710.00 0 0
2015年4月3日 1,710.00 -15 -0.87
2015年4月2日 1,725.00 -40 -2.27
2015年4月1日 1,765.00 0 0
2015年3月31日 1,765.00 0 0
2015年3月30日 1,765.00 -5 -0.28
2015年3月27日 1,770.00 0 0
2015年3月26日 1,770.00 0 0
2015年3月25日 1,770.00 -40 -2.21
2015年3月24日 1,810.00 -15 -0.82
2015年3月23日 1,825.00 0 0
2015年3月20日 1,825.00 0 0
2015年3月19日 1,825.00 0 0
2015年3月18日 1,825.00 -25 -1.35
2015年3月17日 1,850.00 -65 -3.39
2015年3月16日 1,915.00 0 0
2015年3月13日 1,915.00 0 0
2015年3月12日 1,915.00 15 0.79
2015年3月11日 1,900.00 0 0
2015年3月10日 1,900.00 0 0
2015年3月9日 1,900.00 50 2.7
2015年3月6日 1,850.00 25 1.37
2015年3月5日 1,825.00 0 0
2015年3月4日 1,825.00 0 0
2015年3月3日 1,825.00 50 2.82
2015年3月2日 1,775.00 25 1.43
2015年2月27日 1,750.00 0 0
2015年2月26日 1,750.00 0 0
2015年2月25日 1,750.00 0 0
2015年2月17日 1,750.00 0 0
2015年2月16日 1,750.00 0 0
2015年2月13日 1,750.00 0 0
2015年2月12日 1,750.00 0 0
2015年2月11日 1,750.00 0 0
2015年2月10日 1,750.00 60 3.55
2015年2月9日 1,690.00 30 1.81
2015年2月6日 1,660.00 0 0
2015年2月5日 1,660.00 0 0
2015年2月4日 1,660.00 10 0.61
2015年2月3日 1,650.00 0 0
2015年2月2日 1,650.00 15 0.92
2015年1月30日 1,635.00 0 0
2015年1月29日 1,635.00 25 1.55
2015年1月28日 1,610.00 0 0
2015年1月27日 1,610.00 65 4.21
2015年1月26日 1,545.00 0 0
2015年1月23日 1,545.00 5 0.32
2015年1月22日 1,540.00 0 0
2015年1月21日 1,540.00 0 0
2015年1月20日 1,540.00 0 0
2015年1月19日 1,540.00 25 1.65
2015年1月16日 1,515.00 0 0
2015年1月15日 1,515.00 0 0
2015年1月14日 1,515.00 0 0
2015年1月13日 1,515.00 0 0
2015年1月9日 1,515.00 -5 -0.33
2015年1月8日 1,520.00 0 0
2015年1月7日 1,520.00 0 0
2015年1月6日 1,520.00 0 0
2015年1月5日 1,520.00 -10 -0.65

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:中國(guó)稀土項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話(huà)說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)