當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場數(shù)據(jù)
2016年4月5日玉米連三合約價(jià)格為1555.00元/噸
2016年4月5日玉米連三合約價(jià)格為1555.00元/噸,上一個(gè)交易日價(jià)格與之持平。
以下為2015年4月至2016年4月玉米連三合約價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:
連三合約(元/噸) | |
日期 | 玉米 |
2016年4月5日 | 1,555.00 |
2016年4月1日 | 1,555.00 |
2016年3月31日 | 1,555.00 |
2016年3月30日 | 1,585.00 |
2016年3月29日 | 1,581.00 |
2016年3月28日 | 1,589.00 |
2016年3月25日 | 1,622.00 |
2016年3月24日 | 1,622.00 |
2016年3月23日 | 1,620.00 |
2016年3月22日 | 1,656.00 |
2016年3月21日 | 1,662.00 |
2016年3月18日 | 1,663.00 |
2016年3月17日 | 1,655.00 |
2016年3月16日 | 1,654.00 |
2016年3月15日 | 1,676.00 |
2016年3月14日 | 1,754.00 |
2016年3月11日 | 1,763.00 |
2016年3月10日 | 1,743.00 |
2016年3月9日 | 1,771.00 |
2016年3月8日 | 1,809.00 |
2016年3月7日 | 1,841.00 |
2016年3月4日 | 1,882.00 |
2016年3月3日 | 1,873.00 |
2016年3月2日 | 1,867.00 |
2016年3月1日 | 1,876.00 |
2016年2月29日 | 1,829.00 |
2016年2月26日 | 1,835.00 |
2016年2月25日 | 1,854.00 |
2016年2月24日 | 1,861.00 |
2016年2月23日 | 1,905.00 |
2016年2月22日 | 1,906.00 |
2016年2月19日 | 1,934.00 |
2016年2月18日 | 1,950.00 |
2016年2月17日 | 1,943.00 |
2016年2月16日 | 1,966.00 |
2016年2月15日 | 1,971.00 |
2016年2月5日 | 1,958.00 |
2016年2月4日 | 1,968.00 |
2016年2月3日 | 1,946.00 |
2016年2月2日 | 1,937.00 |
2016年2月1日 | 1,936.00 |
2016年1月29日 | 1,933.00 |
2016年1月28日 | 1,945.00 |
2016年1月27日 | 1,944.00 |
2016年1月26日 | 1,921.00 |
2016年1月25日 | 1,917.00 |
2016年1月22日 | 1,914.00 |
2016年1月21日 | 1,908.00 |
2016年1月20日 | 1,909.00 |
2016年1月19日 | 1,905.00 |
2016年1月18日 | 1,918.00 |
2016年1月15日 | 1,959.00 |
2016年1月14日 | 1,935.00 |
2016年1月13日 | 1,949.00 |
2016年1月12日 | 1,956.00 |
2016年1月11日 | 1,956.00 |
2016年1月8日 | 1,959.00 |
2016年1月7日 | 1,958.00 |
2016年1月6日 | 1,973.00 |
2016年1月5日 | 1,980.00 |
2016年1月4日 | 1,969.00 |
2015年12月31日 | 1,986.00 |
2015年12月30日 | 1,969.00 |
2015年12月29日 | 1,948.00 |
2015年12月28日 | 1,945.00 |
2015年12月25日 | 1,972.00 |
2015年12月24日 | 1,991.00 |
2015年12月23日 | 1,992.00 |
2015年12月22日 | 1,992.00 |
2015年12月21日 | 2,031.00 |
2015年12月18日 | 2,016.00 |
2015年12月17日 | 2,004.00 |
2015年12月16日 | 2,005.00 |
2015年12月15日 | 2,001.00 |
2015年12月14日 | 1,988.00 |
2015年12月11日 | 2,010.00 |
2015年12月10日 | 2,009.00 |
2015年12月9日 | 1,980.00 |
2015年12月8日 | 1,972.00 |
2015年12月7日 | 1,977.00 |
2015年12月4日 | 2,001.00 |
2015年12月3日 | 2,002.00 |
2015年12月2日 | 2,000.00 |
2015年12月1日 | 2,009.00 |
2015年11月30日 | 2,002.00 |
2015年11月27日 | 1,970.00 |
2015年11月26日 | 1,924.00 |
2015年11月25日 | 1,879.00 |
2015年11月24日 | 1,861.00 |
2015年11月23日 | 1,861.00 |
2015年11月20日 | 1,854.00 |
2015年11月19日 | 1,869.00 |
2015年11月18日 | 1,868.00 |
2015年11月17日 | 1,863.00 |
2015年11月16日 | 1,840.00 |
2015年11月13日 | 1,955.00 |
2015年11月12日 | 1,966.00 |
2015年11月11日 | 1,936.00 |
2015年11月10日 | 1,941.00 |
2015年11月9日 | 1,961.00 |
2015年11月6日 | 1,940.00 |
2015年11月5日 | 1,934.00 |
2015年11月4日 | 1,933.00 |
2015年11月3日 | 1,932.00 |
2015年11月2日 | 1,916.00 |
2015年10月30日 | 1,912.00 |
2015年10月29日 | 1,915.00 |
2015年10月28日 | 1,907.00 |
2015年10月27日 | 1,922.00 |
2015年10月26日 | 1,905.00 |
2015年10月23日 | 1,891.00 |
2015年10月22日 | 1,890.00 |
2015年10月21日 | 1,891.00 |
2015年10月20日 | 1,890.00 |
2015年10月19日 | 1,888.00 |
2015年10月16日 | 1,903.00 |
2015年10月15日 | 1,902.00 |
2015年10月14日 | 1,894.00 |
2015年10月13日 | 1,872.00 |
2015年10月12日 | 1,894.00 |
2015年10月9日 | 1,898.00 |
2015年10月8日 | 1,892.00 |
2015年9月30日 | 1,911.00 |
2015年9月29日 | 1,924.00 |
2015年9月28日 | 1,929.00 |
2015年9月25日 | 1,931.00 |
2015年9月24日 | 1,932.00 |
2015年9月23日 | 1,925.00 |
2015年9月22日 | 1,914.00 |
2015年9月21日 | 1,919.00 |
2015年9月18日 | 1,895.00 |
2015年9月17日 | 1,955.00 |
2015年9月16日 | 1,957.00 |
2015年9月15日 | 1,949.00 |
2015年9月14日 | 1,942.00 |
2015年9月11日 | 1,943.00 |
2015年9月10日 | 1,949.00 |
2015年9月9日 | 1,964.00 |
2015年9月8日 | 1,972.00 |
2015年9月7日 | 1,976.00 |
2015年9月2日 | 2,025.00 |
2015年9月1日 | 2,020.00 |
2015年8月31日 | 2,033.00 |
2015年8月28日 | 2,048.00 |
2015年8月27日 | 2,057.00 |
2015年8月26日 | 2,037.00 |
2015年8月25日 | 2,042.00 |
2015年8月24日 | 2,030.00 |
2015年8月21日 | 2,042.00 |
2015年8月20日 | 2,054.00 |
2015年8月19日 | 2,064.00 |
2015年8月18日 | 2,060.00 |
2015年8月17日 | 2,054.00 |
2015年8月14日 | 2,072.00 |
2015年8月13日 | 2,075.00 |
2015年8月12日 | 2,093.00 |
2015年8月11日 | 2,078.00 |
2015年8月10日 | 2,090.00 |
2015年8月7日 | 2,073.00 |
2015年8月6日 | 2,108.00 |
2015年8月5日 | 2,118.00 |
2015年8月4日 | 2,155.00 |
2015年8月3日 | 2,137.00 |
2015年7月31日 | 2,143.00 |
2015年7月30日 | 2,150.00 |
2015年7月29日 | 2,158.00 |
2015年7月28日 | 2,171.00 |
2015年7月27日 | 2,162.00 |
2015年7月24日 | 2,208.00 |
2015年7月23日 | 2,224.00 |
2015年7月22日 | 2,225.00 |
2015年7月21日 | 2,224.00 |
2015年7月20日 | 2,216.00 |
2015年7月17日 | 2,250.00 |
2015年7月16日 | 2,247.00 |
2015年7月15日 | 2,246.00 |
2015年7月14日 | 2,284.00 |
2015年7月13日 | 2,289.00 |
2015年7月10日 | 2,282.00 |
2015年7月9日 | 2,279.00 |
2015年7月8日 | 2,291.00 |
2015年7月7日 | 2,329.00 |
2015年7月6日 | 2,345.00 |
2015年7月3日 | 2,347.00 |
2015年7月2日 | 2,343.00 |
2015年7月1日 | 2,345.00 |
2015年6月30日 | 2,317.00 |
2015年6月29日 | 2,340.00 |
2015年6月26日 | 2,363.00 |
2015年6月25日 | 2,375.00 |
2015年6月24日 | 2,380.00 |
2015年6月23日 | 2,394.00 |
2015年6月19日 | 2,384.00 |
2015年6月18日 | 2,388.00 |
2015年6月17日 | 2,389.00 |
2015年6月16日 | 2,376.00 |
2015年6月15日 | 2,363.00 |
2015年6月12日 | 2,368.00 |
2015年6月11日 | 2,378.00 |
2015年6月10日 | 2,377.00 |
2015年6月9日 | 2,383.00 |
2015年6月8日 | 2,381.00 |
2015年6月5日 | 2,373.00 |
2015年6月4日 | 2,383.00 |
2015年6月3日 | 2,447.00 |
2015年6月2日 | 2,468.00 |
2015年6月1日 | 2,460.00 |
2015年5月29日 | 2,470.00 |
2015年5月28日 | 2,461.00 |
2015年5月27日 | 2,445.00 |
2015年5月26日 | 2,468.00 |
2015年5月25日 | 2,477.00 |
2015年5月22日 | 2,500.00 |
2015年5月21日 | 2,506.00 |
2015年5月20日 | 2,505.00 |
2015年5月19日 | 2,516.00 |
2015年5月18日 | 2,508.00 |
2015年5月15日 | 2,473.00 |
2015年5月14日 | 2,464.00 |
2015年5月13日 | 2,471.00 |
2015年5月12日 | 2,471.00 |
2015年5月11日 | 2,480.00 |
2015年5月8日 | 2,486.00 |
2015年5月7日 | 2,482.00 |
2015年5月6日 | 2,484.00 |
2015年5月5日 | 2,482.00 |
2015年5月4日 | 2,481.00 |
2015年4月30日 | 2,466.00 |
2015年4月29日 | 2,466.00 |
2015年4月28日 | 2,465.00 |
2015年4月27日 | 2,482.00 |
2015年4月24日 | 2,475.00 |
2015年4月23日 | 2,489.00 |
2015年4月22日 | 2,485.00 |
2015年4月21日 | 2,482.00 |
2015年4月20日 | 2,478.00 |
2015年4月17日 | 2,472.00 |
2015年4月16日 | 2,470.00 |
2015年4月15日 | 2,484.00 |
2015年4月14日 | 2,492.00 |
2015年4月13日 | 2,499.00 |
2015年4月10日 | 2,503.00 |
2015年4月9日 | 2,487.00 |
2015年4月8日 | 2,494.00 |
2015年4月7日 | 2,494.00 |
國內(nèi)玉米市場基本處在“跌”勢氛圍中,其間曾跌勢放緩,但趨勢難改,玉米市場一度悲觀情緒籠罩。當(dāng)前玉米市場利空消息已基本消化,雖然后期玉米市場各項(xiàng)“利空”政策執(zhí)行將陸續(xù)展開,但在玉米行情“熊到這種狀態(tài)”的情況下,已不必再過份悲觀。后期東北地區(qū)臨儲(chǔ)玉米收購進(jìn)展情況等應(yīng)予以關(guān)注。
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國玉米種植行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì))
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將超過2900億美元
?衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)是指圍繞人造衛(wèi)星的研發(fā)、制造、發(fā)射、運(yùn)...[詳細(xì)]
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到12043億元
- 童錫來:中國生物降解塑料行業(yè)投融資分析
- 何樂:2024年中國體外診斷行業(yè)細(xì)分市場分析
- 劉海晶:2024年中國區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析
- 李明?。?/b>合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4437億元
- 韓艷婷:2024年中國數(shù)據(jù)中臺(tái)行業(yè)全景圖譜
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)6.1億美元
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對(duì)比
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。