當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng)>數(shù)據(jù)>市場(chǎng)數(shù)據(jù)
2016年4月5日早秈稻主力合約價(jià)格為2533.00元/噸
2016年4月5日早秈稻主力合約價(jià)格為2533.00元/噸,上一個(gè)交易日價(jià)格為2513.00元/噸。
以下為2015年4月至2016年4月早秈稻主力合約價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:
主力合約(元/噸) | |
日期 | 早秈稻 |
2016年4月5日 | 2,533.00 |
2016年4月1日 | 2,513.00 |
2016年3月31日 | 2,513.00 |
2016年3月30日 | 2,513.00 |
2016年3月29日 | 2,513.00 |
2016年3月28日 | 2,513.00 |
2016年3月25日 | 2,513.00 |
2016年3月24日 | 2,513.00 |
2016年3月23日 | 2,508.00 |
2016年3月22日 | 2,508.00 |
2016年3月21日 | 2,580.00 |
2016年3月18日 | 2,592.00 |
2016年3月17日 | 2,535.00 |
2016年3月16日 | 2,553.00 |
2016年3月15日 | 2,503.00 |
2016年3月14日 | 2,503.00 |
2016年3月11日 | 2,530.00 |
2016年3月10日 | 2,530.00 |
2016年3月9日 | 2,530.00 |
2016年3月8日 | 2,540.00 |
2016年3月7日 | 2,500.00 |
2016年3月4日 | 2,558.00 |
2016年3月3日 | 2,558.00 |
2016年3月2日 | 2,554.00 |
2016年3月1日 | 2,560.00 |
2016年2月29日 | 2,552.00 |
2016年2月26日 | 2,576.00 |
2016年2月25日 | 2,562.00 |
2016年2月24日 | 2,562.00 |
2016年2月23日 | 2,609.00 |
2016年2月22日 | 2,618.00 |
2016年2月19日 | 2,618.00 |
2016年2月18日 | 2,529.00 |
2016年2月17日 | 2,529.00 |
2016年2月16日 | 2,529.00 |
2016年2月15日 | 2,529.00 |
2016年2月5日 | 2,529.00 |
2016年2月4日 | 2,529.00 |
2016年2月3日 | 2,529.00 |
2016年2月2日 | 2,528.00 |
2016年2月1日 | 2,554.50 |
2016年1月29日 | 2,535.00 |
2016年1月28日 | 2,609.00 |
2016年1月27日 | 2,609.00 |
2016年1月26日 | 2,521.00 |
2016年1月25日 | 2,521.00 |
2016年1月22日 | 2,520.00 |
2016年1月21日 | 2,531.00 |
2016年1月20日 | 2,535.00 |
2016年1月19日 | 2,609.00 |
2016年1月18日 | 2,609.00 |
2016年1月15日 | 2,609.00 |
2016年1月14日 | 2,609.00 |
2016年1月13日 | 2,609.00 |
2016年1月12日 | 2,609.00 |
2016年1月11日 | 2,609.00 |
2016年1月8日 | 2,609.00 |
2016年1月7日 | 2,609.00 |
2016年1月6日 | 2,609.00 |
2016年1月5日 | 2,609.00 |
2016年1月4日 | 2,609.00 |
2015年12月31日 | 2,609.00 |
2015年12月30日 | 2,639.00 |
2015年12月29日 | 2,610.00 |
2015年12月28日 | 2,614.00 |
2015年12月25日 | 2,598.00 |
2015年12月24日 | 2,590.00 |
2015年12月23日 | 2,586.00 |
2015年12月22日 | 2,628.00 |
2015年12月21日 | 2,629.00 |
2015年12月18日 | 2,563.00 |
2015年12月17日 | 2,564.00 |
2015年12月16日 | 2,555.00 |
2015年12月15日 | 2,538.00 |
2015年12月14日 | 2,535.00 |
2015年12月11日 | 2,535.00 |
2015年12月10日 | 2,535.00 |
2015年12月9日 | 2,527.00 |
2015年12月8日 | 2,534.00 |
2015年12月7日 | 2,535.00 |
2015年12月4日 | 2,528.00 |
2015年12月3日 | 2,512.00 |
2015年12月2日 | 2,522.00 |
2015年12月1日 | 2,522.00 |
2015年11月30日 | 2,529.00 |
2015年11月27日 | 2,506.00 |
2015年11月26日 | 2,520.00 |
2015年11月25日 | 2,517.00 |
2015年11月24日 | 2,507.00 |
2015年11月23日 | 2,494.00 |
2015年11月20日 | 2,514.00 |
2015年11月19日 | 2,510.00 |
2015年11月18日 | 2,499.00 |
2015年11月17日 | 2,491.00 |
2015年11月16日 | 2,507.00 |
2015年11月13日 | 2,513.00 |
2015年11月12日 | 2,506.00 |
2015年11月11日 | 2,492.00 |
2015年11月10日 | 2,491.00 |
2015年11月9日 | 2,488.00 |
2015年11月6日 | 2,509.00 |
2015年11月5日 | 2,515.00 |
2015年11月4日 | 2,516.00 |
2015年11月3日 | 2,517.00 |
2015年11月2日 | 2,507.00 |
2015年10月30日 | 2,517.00 |
2015年10月29日 | 2,496.00 |
2015年10月28日 | 2,489.00 |
2015年10月27日 | 2,489.00 |
2015年10月26日 | 2,510.00 |
2015年10月23日 | 2,510.00 |
2015年10月22日 | 2,499.00 |
2015年10月21日 | 2,488.00 |
2015年10月20日 | 2,493.00 |
2015年10月19日 | 2,475.00 |
2015年10月16日 | 2,495.00 |
2015年10月15日 | 2,491.00 |
2015年10月14日 | 2,498.00 |
2015年10月13日 | 2,473.00 |
2015年10月12日 | 2,475.00 |
2015年10月9日 | 2,468.00 |
2015年10月8日 | 2,441.00 |
2015年9月30日 | 2,465.00 |
2015年9月29日 | 2,451.00 |
2015年9月28日 | 2,470.00 |
2015年9月25日 | 2,446.00 |
2015年9月24日 | 2,435.00 |
2015年9月23日 | 2,426.00 |
2015年9月22日 | 2,403.00 |
2015年9月21日 | 2,421.00 |
2015年9月18日 | 2,455.00 |
2015年9月17日 | 2,467.00 |
2015年9月16日 | 2,472.00 |
2015年9月15日 | 2,474.00 |
2015年9月14日 | 2,480.00 |
2015年9月11日 | 2,488.00 |
2015年9月10日 | 2,473.00 |
2015年9月9日 | 2,492.00 |
2015年9月8日 | 2,507.00 |
2015年9月7日 | 2,500.00 |
2015年9月2日 | 2,520.00 |
2015年9月1日 | 2,516.00 |
2015年8月31日 | 2,550.00 |
2015年8月28日 | 2,569.00 |
2015年8月27日 | 2,530.00 |
2015年8月26日 | 2,529.00 |
2015年8月25日 | 2,540.00 |
2015年8月24日 | 2,528.00 |
2015年8月21日 | 2,565.00 |
2015年8月20日 | 2,559.00 |
2015年8月19日 | 2,578.00 |
2015年8月18日 | 2,580.00 |
2015年8月17日 | 2,582.00 |
2015年8月14日 | 2,580.00 |
2015年8月13日 | 2,560.00 |
2015年8月12日 | 2,548.00 |
2015年8月11日 | 2,551.00 |
2015年8月10日 | 2,554.00 |
2015年8月7日 | 2,522.00 |
2015年8月6日 | 2,526.00 |
2015年8月5日 | 2,534.00 |
2015年8月4日 | 2,534.00 |
2015年8月3日 | 2,515.00 |
2015年7月31日 | 2,563.00 |
2015年7月30日 | 2,583.00 |
2015年7月29日 | 2,587.00 |
2015年7月28日 | 2,580.00 |
2015年7月27日 | 2,605.00 |
2015年7月24日 | 2,622.00 |
2015年7月23日 | 2,617.00 |
2015年7月22日 | 2,628.00 |
2015年7月21日 | 2,625.00 |
2015年7月20日 | 2,626.00 |
2015年7月17日 | 2,623.00 |
2015年7月16日 | 2,626.00 |
2015年7月15日 | 2,610.00 |
2015年7月14日 | 2,638.00 |
2015年7月13日 | 2,629.00 |
2015年7月10日 | 2,629.00 |
2015年7月9日 | 2,602.00 |
2015年7月8日 | 2,563.00 |
2015年7月7日 | 2,636.00 |
2015年7月6日 | 2,588.00 |
2015年7月3日 | 2,603.00 |
2015年7月2日 | 2,632.00 |
2015年7月1日 | 2,637.00 |
2015年6月30日 | 2,631.00 |
2015年6月29日 | 2,617.00 |
2015年6月26日 | 2,617.00 |
2015年6月25日 | 2,616.00 |
2015年6月24日 | 2,623.00 |
2015年6月23日 | 2,633.00 |
2015年6月19日 | 2,602.00 |
2015年6月18日 | 2,605.00 |
2015年6月17日 | 2,605.00 |
2015年6月16日 | 2,605.00 |
2015年6月15日 | 2,605.00 |
2015年6月12日 | 2,641.00 |
2015年6月11日 | 2,606.00 |
2015年6月10日 | 2,621.00 |
2015年6月9日 | 2,593.00 |
2015年6月8日 | 2,592.00 |
2015年6月5日 | 2,592.00 |
2015年6月4日 | 2,597.00 |
2015年6月3日 | 2,591.00 |
2015年6月2日 | 2,590.00 |
2015年6月1日 | 2,590.00 |
2015年5月29日 | 2,583.00 |
2015年5月28日 | 2,573.00 |
2015年5月27日 | 2,583.00 |
2015年5月26日 | 2,577.00 |
2015年5月25日 | 2,577.00 |
2015年5月22日 | 2,577.00 |
2015年5月21日 | 2,587.00 |
2015年5月20日 | 2,573.00 |
2015年5月19日 | 2,535.00 |
2015年5月18日 | 2,581.00 |
2015年5月15日 | 2,590.00 |
2015年5月14日 | 2,564.00 |
2015年5月13日 | 2,564.00 |
2015年5月12日 | 2,559.00 |
2015年5月11日 | 2,557.00 |
2015年5月8日 | 2,567.00 |
2015年5月7日 | 2,567.00 |
2015年5月6日 | 2,567.00 |
2015年5月5日 | 2,567.00 |
2015年5月4日 | 2,556.00 |
2015年4月30日 | 2,560.00 |
2015年4月29日 | 2,552.00 |
2015年4月28日 | 2,554.00 |
2015年4月27日 | 2,560.00 |
2015年4月24日 | 2,557.00 |
2015年4月23日 | 2,567.00 |
2015年4月22日 | 2,559.00 |
2015年4月21日 | 2,552.00 |
2015年4月20日 | 2,539.00 |
2015年4月17日 | 2,537.00 |
2015年4月16日 | 2,524.00 |
2015年4月15日 | 2,523.00 |
2015年4月14日 | 2,532.00 |
2015年4月13日 | 2,532.00 |
2015年4月10日 | 2,523.00 |
2015年4月9日 | 2,513.00 |
2015年4月8日 | 2,516.00 |
2015年4月7日 | 2,517.00 |
3月以來(lái),國(guó)內(nèi)早秈稻市場(chǎng)寒意陣陣,價(jià)格震蕩走低。全國(guó)早秈稻收購(gòu)價(jià)格指數(shù)2月25日為142.01,較1月初下跌2.8個(gè)百分點(diǎn),較上年12月初下跌3.72個(gè)百分點(diǎn)。直至今日, 國(guó)內(nèi)稻米需求尚處于恢復(fù)期,整體購(gòu)銷(xiāo)仍不活躍,價(jià)格處于小幅波動(dòng)之中
更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)稻米加工行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源?。▓D片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類(lèi)稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專(zhuān)家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì))
- ·雷軍轉(zhuǎn)發(fā)小米公司聲明,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)合法權(quán)益
- ·網(wǎng)易云音樂(lè)上市后首份成績(jī)單:2021年?duì)I收70億元,同比增長(zhǎng)43%
- ·2021年?duì)I收逼近500億元!安踏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超越阿迪中國(guó)
- ·馬化騰:騰訊業(yè)績(jī)像自己的腰一樣,不那么突出了
- ·瑞幸門(mén)店數(shù)量超越星巴克中國(guó),去年總收入近80億元
- ·“偶買(mǎi)噶”!薇婭偷稅漏稅事件背后,李佳琦投資版圖一覽
- ·阿里巴巴調(diào)整,蔣凡將分管阿里海外數(shù)字商業(yè)
- 行業(yè)研究報(bào)告
- 商業(yè)計(jì)劃書(shū)
- 可行性報(bào)告
- 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃
- 特色小鎮(zhèn)
- 前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
- 1郭明錤爆料蘋(píng)果上半年新品
- 2經(jīng)濟(jì)學(xué)人全球頭條:特斯拉免費(fèi)超充
- 3深圳龍崗坪地街道發(fā)布減免租金倡議書(shū)
- 4SpaceX成功發(fā)射第四批Starlink衛(wèi)星
- 5耐克辟謠下架科比產(chǎn)品
- 6特斯拉向中國(guó)車(chē)主提供免費(fèi)超充服務(wù)
- 7Model Y將提前至今年3月開(kāi)始交付
- 8歐盟與英國(guó)宣布允許華為參與當(dāng)?shù)?G建設(shè)
- 9明早兩報(bào)廢衛(wèi)星或發(fā)生碰撞,產(chǎn)生29萬(wàn)顆碎片
- 10鐵路部門(mén)延長(zhǎng)退票時(shí)限
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2900億美元
?衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)是指圍繞人造衛(wèi)星的研發(fā)、制造、發(fā)射、運(yùn)...[詳細(xì)]
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12043億元
- 童錫來(lái):中國(guó)生物降解塑料行業(yè)投融資分析
- 何樂(lè):2024年中國(guó)體外診斷行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
- 劉海晶:2024年中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析
- 李明俊:合同能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國(guó)集成電路制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4437億元
- 韓艷婷:2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中臺(tái)行業(yè)全景圖譜
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.1億美元
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對(duì)比
網(wǎng)友評(píng)論
0評(píng)論
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。