2014年1月-2015年9月我國進口小麥數(shù)量與金額統(tǒng)計
2015年1-9月我國進口小麥累計金額為696708千美元,同比下降25.3%,9月進口小麥數(shù)量為210000噸。
以下為2014年1月-2015年9月我國進口小麥數(shù)量與金額統(tǒng)計表:
小麥進口(千美元.噸) | ||||||||
日期 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) | 年度累計數(shù)量 | 數(shù)量同比增長率(%) | 均價(美元/噸) | 價格同比增長率(%) | 當月金額 | 當月數(shù)量 |
2015年9月 | 696,708.00 | -25.3 | 2,270,000.00 | -20.7 | 306.92 | -5.94 | 62,888.00 | 210,000.00 |
2015年8月 | 633,801.00 | -28.6 | 2,060,000.00 | -24.5 | 307.67 | -5.39 | 99,689.00 | 340,000.00 |
2015年7月 | 534,113.00 | -39 | 1,720,000.00 | -36.3 | 310.53 | -4.59 | 81,777.00 | 300,000.00 |
2015年6月 | 452,334.00 | -45.8 | 1,410,000.00 | -45.1 | 320.8 | -1.21 | 139,401.00 | 430,000.00 |
2015年5月 | 312,932.00 | -60.6 | 980,000.00 | -60.1 | 319.32 | -1.12 | 114,607.00 | 370,000.00 |
2015年4月 | 198,323.00 | -72.5 | 610,000.00 | -72.5 | 325.12 | 0.61 | 73,852.00 | 250,000.00 |
2015年3月 | 124,471.00 | -79.1 | 370,000.00 | -80.2 | 336.41 | 4.95 | 51,817.00 | 150,000.00 |
2015年2月 | 72,654.00 | -82.8 | 210,000.00 | -83.8 | 345.97 | 7.79 | 46,172.00 | 130,000.00 |
2015年1月 | 26,482.00 | -88.7 | 80,000.00 | -89.2 | 331.03 | 3.29 | 26,482.00 | 80,000.00 |
2014年12月 | 978,545.00 | -48 | 3,000,000.00 | -45.7 | 326.18 | -3.99 | 18,325.00 | 50,000.00 |
2014年11月 | 960,206.00 | -45.2 | 2,950,000.00 | -42.6 | 325.49 | -4.56 | 13,496.00 | 50,000.00 |
2014年10月 | 946,699.00 | -34.2 | 2,910,000.00 | -30.3 | 325.33 | -5.81 | 13,459.00 | 40,000.00 |
2014年9月 | 933,243.00 | -7.7 | 2,860,000.00 | 0.2 | 326.31 | -7.82 | 45,475.00 | 130,000.00 |
2014年8月 | 887,765.00 | 14.4 | 2,730,000.00 | 27.7 | 325.19 | -10.45 | 12,191.00 | 40,000.00 |
2014年7月 | 875,510.00 | 37.5 | 2,690,000.00 | 56.9 | 325.47 | -12.26 | 40,991.00 | 120,000.00 |
2014年6月 | 834,562.00 | 58 | 2,570,000.00 | 83.1 | 324.73 | -13.58 | 40,177.00 | 110,000.00 |
2014年5月 | 794,435.00 | 76.9 | 2,460,000.00 | 107.6 | 322.94 | -14.86 | 73,845.00 | 230,000.00 |
2014年4月 | 720,590.00 | 110.2 | 2,230,000.00 | 148.2 | 323.13 | -15.22 | 124,371.00 | 380,000.00 |
2014年3月 | 596,218.00 | 124.7 | 1,860,000.00 | 167.1 | 320.55 | -16.01 | 172,543.00 | 540,000.00 |
2014年2月 | 423,663.00 | 166 | 1,320,000.00 | 224.6 | 320.96 | -18.32 | 189,082.00 | 580,000.00 |
2014年1月 | 234,581.00 | 222.2 | 731,935.57 | 303.5 | 320.49 | -20.14 | 234,581.00 | 731,935.57 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產業(yè)研究院推薦: 2015-2020年中國小麥種植行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
前瞻產業(yè)研究院:2024年全球衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將超過2900億美元
?衛(wèi)星產業(yè)是指圍繞人造衛(wèi)星的研發(fā)、制造、發(fā)射、運...[詳細]
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場規(guī)模將達到12043億元
- 童錫來:中國生物降解塑料行業(yè)投融資分析
- 何樂:2024年中國體外診斷行業(yè)細分市場分析
- 劉海晶:2024年中國區(qū)塊鏈行業(yè)技術發(fā)展分析
- 李明俊:合同能源管理行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年中國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模將達到4437億元
- 韓艷婷:2024年中國數(shù)據(jù)中臺行業(yè)全景圖譜
- 前瞻產業(yè)研究院:2024年全球鈉離子電池行業(yè)市場規(guī)模將達6.1億美元
- 蔡志濠:2024年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上市公司全方位對比
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。