免費注冊 | 登錄 | 2025年1月9日

2015年9月中國小麥粉產(chǎn)量統(tǒng)計同比增長3.8%

 2015-11-03 11:19:59 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

企查貓

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年9月中國小麥粉產(chǎn)量為13,021,860.12噸,同比增長3.8%。2015年1-9月止累計中國小麥粉產(chǎn)量104,771,465.60噸,同比增長2.71%。

2015年9月全國小麥粉數(shù)據(jù)表如下表所示:

地區(qū) 9月(噸) 1-9月止累計(噸) 9月同比增長(%) 1-9月累計同比增長(%)
全國 13,021,860.12 104,771,465.60 3.8 2.71
北京 55,670.69 499,642.71 -12.06 4.18
天津 15,082.00 129,819.00 -23.11 -28.29
河北 945,633.12 7,009,969.20 -3.64 0.61
山西 16,742.10 126,733.65 -2.72 -3.02
內(nèi)蒙古 103,409.00 728,283.00 13.21 6.83
遼寧 39,138.00 340,597.00 2.12 -9
吉林 - - - -
黑龍 77,715.43 512,932.14 25.89 5.28
上海 22,231.00 171,466.49 -0.66 0.84
江蘇 1,247,406.52 9,753,273.02 14.81 7.56
浙江 78,878.01 620,178.56 10.92 1.22
安徽 1,426,418.37 12,102,799.33 9.88 8.15
福建 98,833.00 916,450.00 7.43 9.5
江西 - - - -
山東 2,220,125.91 17,948,188.92 -3.55 2.41
河南 4,731,341.24 38,753,886.56 2.64 0.98
湖北 595,191.88 4,683,571.24 17.32 6.51
湖南 26,741.00 205,733.00 61.52 1.62
廣東 279,596.73 2,060,023.28 13.19 2.38
廣西 24,796.00 175,433.00 58.52 0.94
海南 - - - -
重慶 13,152.00 107,589.00 16.36 8.7
四川 130,756.70 1,306,378.35 2.19 -4.38
貴州 2,332.00 21,215.00 120.62 97.81
云南 12,089.00 80,602.00 -1.16 -5.04
西藏 954 9,042.00 -46.76 -45.56
陜西 520,603.00 4,139,000.00 8.84 2.9
甘肅 111,046.08 814,873.24 -32.92 -18.79
青海 6,963.00 69,861.00 -24.59 -32.32
寧夏 52,137.34 355,074.50 -10.93 -8.79
新疆 166,877.00 1,128,850.41 21.31 8.47

資料來源:國家統(tǒng)計局,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細